DOLAR 31,9826 -0.18%
EURO 34,6764 -0.78%
ALTIN 2.227,39 -0,67
BITCOIN 2096819 2,96%
Yalova

AÇIK

05:33

İMSAK'A KALAN SÜRE

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

ABONE OL
Mayıs 7, 2022 19:36
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Avatar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları yapıldı.

Batman Petrolspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor, Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Bu grupta Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un ardından küme düşen son takım Kahta 02 Spor oldu.

Bitexen Düzcespor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı 2. Grup'ta İskenderunspor, Alagöz Holding Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor ve 52 Orduspor play-off mücadelesi verecek.

Bu grupta Hacettepe'nin ardından Çarşambaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Kızılcabölükspor lige veda etti.

Esenler Erokspor'un daha önce şampiyon olduğu 3. Grup'ta ise Fethiyespor, İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967 ve Yeşilyurt D.Ç. Ofspor play-off'ta mücadele edecek.

Bu grupta Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in ardından küme düşen dördüncü takım Mardin 1969 Spor oldu.

Gruplarda şampiyonluğa ulaşan takımlarından doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 3. Lig'de her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda bir üst lige çıkacak.

Ligde play-off heyecanı, 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarıyla başlayacak ve 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.

TFF 3. Lig'de son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BATMAN PETROLSPOR 34 22 8 4 55 29 26 74
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 34 19 9 6 63 32 31 66
3.BURSA YILDIRIM SPOR 34 17 11 6 45 27 18 62
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 34 18 5 11 47 29 18 59
5.ARTVİN HOPASPOR 34 17 8 9 45 26 19 59
6.FORMÜL ERBAASPOR 34 14 10 10 48 33 15 52
7.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR 34 14 8 12 47 32 15 50
8.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 34 14 8 12 56 53 3 50
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 34 12 12 10 41 40 1 48
10.BERGAMA BELEDİYESPOR 34 12 10 12 54 47 7 46
11.FATSA BELEDİYESPOR 34 9 15 10 32 31 1 42
12.KARAMAN FK 34 10 10 14 33 44 -11 40
13.OSMANİYESPOR 34 10 10 14 33 34 -1 40
14.ELAZIĞSPOR 34 10 9 15 36 51 -15 39
15.KAHTA 02 SPOR 34 8 15 11 39 42 -3 39
16.HENDEK SPOR 34 6 14 14 33 41 -8 32
17.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK 34 5 6 23 22 79 -57 18
18.SANCAKTEPE FK 34 3 4 27 28 87 -59 13

Not: Başkent Gözgözler Akademi FK'nın 3 puanı silinmiştir.

2. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BITEXEN DÜZCESPOR 36 24 6 6 59 30 29 78
2.İSKENDERUNSPOR 36 22 8 6 72 31 41 74
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 36 21 9 6 64 39 25 72
4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 36 18 5 13 49 43 6 59
5.52 ORDUSPOR 36 15 13 8 48 41 7 58
6.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 36 16 9 11 46 34 12 57
7.KUŞADASISPOR 36 13 8 15 42 48 -6 47
8.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 36 13 8 15 39 46 -7 47
9.BAYRAMPAŞA 36 10 15 11 41 33 8 45
10.KALECİK FK 36 12 9 15 41 48 -7 45
11.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 36 10 13 13 40 36 4 43
12.YOMRASPOR 36 10 11 15 35 45 -10 41
13.SİİRT İL ÖZEL İDARE 36 10 11 15 38 57 -19 41
14.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 36 9 14 13 33 39 -6 41
15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 36 8 14 14 33 46 -13 38
16.KIZILCABÖLÜKSPOR 36 7 16 13 41 51 -10 37
17.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 36 7 15 14 31 44 -13 36
18.ÇARŞAMBASPOR 36 8 10 18 32 52 -20 34
19.HACETTEPE 36 7 10 19 24 45 -21 31

3. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 34 23 7 4 84 26 58 76
2.FETHİYESPOR 34 20 6 8 64 34 30 66
3.İÇEL İDMANYURDU 34 17 15 2 42 18 24 66
4.ORDUSPOR 1967 34 19 7 8 66 33 33 64
5.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 34 17 9 8 65 43 22 60
6.BELEDİYE DERİNCESPOR 34 14 15 5 51 28 23 57
7.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 34 16 9 9 51 29 22 57
8.KARŞIYAKA 34 11 16 7 55 34 21 49
9.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR 34 13 9 12 50 36 14 48
10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 34 11 11 12 49 42 7 44
11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 34 10 14 10 46 39 7 44
12.AĞRI 1970 SPOR 34 12 6 16 39 43 -4 42
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 34 9 14 11 39 36 3 41
14.ÇANKAYA FK 34 11 8 15 37 44 -7 41
15.MARDİN 1969 SPOR 34 9 10 15 42 42 0 37
16.MODAFEN 34 7 11 16 37 50 -13 32
17.KARDEMİR KARABÜKSPOR 34 1 1 32 11 126 -115 4
18.CEYHAN SPOR 34 0 4 30 12 137 -125 4

En az 10 karakter gerekli