DOLAR 32,4209 0.01%
EURO 34,5410 0.03%
ALTIN 2.485,63 0,11
BITCOIN 2056999 -2,91%
Yalova
21°

AÇIK

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

Ödemeler dengesi (2)

ABONE OL
Kasım 11, 2022 10:45
Avatar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 488 milyon dolar giriş, portföy yatırımlarında ise 3 milyar 373 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 488 milyon dolar olurken, aynı dönemde portföy yatırımlarından 3 milyar 373 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 522 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 1 milyar 132 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları eylülde 2 milyar 111 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 380 milyon dolar, Türk lirası cinsinden de 349 milyon dolar olmak üzere toplam 729 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 107 milyon dolar ve 250 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 336 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler eylülde net 1 milyar 656 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Eylül 2022 Ağustos 2022 Eylül 2022 Ocak-Eylül
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -6.068 -2.738 -2.966 -37.977
1. İhracat 159.904 21.094 22.427 187.840
2. İthalat 180.493 30.831 30.524 255.897
Mal Dengesi -20.589 -9.737 -8.097 -68.057
3. Hizmet Gelirleri 42.531 10.929 9.657 66.435
4. Hizmet Giderleri 20.491 3.339 3.574 28.725
Mal ve Hizmet Dengesi 1.451 -2.147 -2.014 -30.347
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.056 576 566 5.437
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 13.390 1.217 1.513 12.464
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -6.883 -2.788 -2.961 -37.374
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 815 50 -5 -603
B. SERMAYE HESABI -63 9 -2 -23
C. FİNANS HESABI -28.271 -9.978 1.301 -14.266
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.226 314 476 3.703
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 9.788 887 964 9.282
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 462 -24 -890 3.507
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.854 789 -4.263 -11.119
11.1. Hisse Senetleri -1.316 761 -522 -3.341
11.2. Borç Senetleri 8.170 28 -3.741 -7.778
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.518 -906 2.169 15.096
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 16 0 20 15
12.3. Bankalar 5.156 -1.915 1.743 6.168
12.4. Diğer Sektörler 6.346 1.009 406 8.913
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 27.835 7.686 3.753 38.409
13.1. Merkez Bankası 4.781 2.068 805 7.342
13.2. Genel Hükümet 6.135 45 -107 274
13.3. Bankalar 5.333 1.633 2.083 12.756
13.4. Diğer Sektörler 11.586 3.940 972 18.037
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 22.140 7.249 -4.269 -23.734
D. NET HATA VE NOKSAN 10.660 3.537 2.613 24.939
GENEL DENGE -32.800 -10.786 1.656 -1.205
E. REZERV VARLIKLAR 32.800 10.786 -1.656 1.205
14. Resmi Rezervler 32.800 10.786 -1.656 1.205
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

En az 10 karakter gerekli