ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
| Arpa (yemlik) | Kg | 6,03 | HTS |
| Zeytin | Kg | 25,00 | MTS |
| Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 50,00 | HTS |
| Zeytinyağı (ham) | Kg | 31,13 | MTS |
| Zeytinyağı (sızma) | Kg | 47,65 | MTS |
| Gümüş balığı | Kg | 17,50 | MTS |
| Çilek | Kg | 12,86 | MTS |
| Keçi sütü | Litre | 7,77 | MTS |
| Koyun sütü | Litre | 9,62 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 6,45 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı