DOLAR 46,1226 0.02%
EURO 53,3169 0.18%
ALTIN
BITCOIN 2844388 -2,92%
Yalova
21°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.670 s Değişim: -0.54% -74,19 Adet:   9.515 Mio.Lot Hacim:   140.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,567
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,91 -0,25 16:47:56
  • AGHOL 32,06 -0,68 16:43:38
  • AGROT 2,76 -0,36 16:47:42
  • AKBNK 66,25 0,23 16:47:39
  • AKSA 10,75 -0,28 16:47:33
  • AKSEN 76,80 0,20 16:47:51
  • ALARK 106,90 0,94 16:47:45
  • ALFAS 58,10 -6,67 16:47:43
  • ALTNY 16,20 1,44 16:47:29
  • ANSGR 27,72 1,46 16:47:33
  • ARCLK 101,70 -0,29 16:47:23
  • ASELS 376,50 -0,07 16:47:54
  • ASTOR 286,50 0,53 16:47:52
  • AVPGY 57,25 -2,47 16:47:52
  • BALSU 13,26 -1,34 16:46:46
  • BIMAS 376,75 -0,99 16:47:50
  • BRSAN 619,50 0,08 16:47:19
  • BRYAT 1.978,00 -0,55 16:45:55
  • BSOKE 33,76 1,14 16:47:47
  • BTCIM 5,84 -0,51 16:47:35
  • CANTE 1,45 -0,68 16:47:47
  • CCOLA 78,65 -0,57 16:47:46
  • CIMSA 48,52 -1,62 16:47:47
  • CVKMD 39,70 -3,41 16:47:29
  • CWENE 35,72 -2,67 16:47:52
  • DAPGM 10,80 -5,59 16:47:44
  • DOAS 200,50 -0,20 16:47:52
  • DOHOL 21,66 -0,64 16:47:07
  • DSTKF 2.567,50 -1,25 16:47:39
  • ECILC 81,90 -0,85 16:47:41
  • EFOR 13,23 0,99 16:47:53
  • EKGYO 19,00 -0,47 16:47:52
  • ENERY 8,52 0,00 16:47:49
  • ENJSA 103,40 -0,86 16:47:30
  • ENKAI 92,70 -1,17 16:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,40 -0,62 16:47:56
  • EUPWR 96,30 -0,31 16:47:51
  • EUREN 4,49 -1,54 16:46:06
  • FENER 3,31 0,00 16:46:53
  • FROTO 86,60 -0,97 16:47:53
  • GARAN 128,40 0,16 16:47:18
  • GENIL 8,10 -0,98 16:47:51
  • GESAN 85,25 -4,91 16:47:51
  • GRSEL 301,75 -2,03 16:44:55
  • GRTHO 216,30 -3,31 16:47:38
  • GSRAY 1,05 -0,94 16:47:51
  • GUBRF 465,75 -0,96 16:47:38
  • HALKB 44,40 -1,86 16:47:45
  • HEKTS 3,88 6,01 16:47:39
  • ISCTR 13,75 0,15 16:47:55
  • ISMEN 35,22 -1,45 16:47:52
  • IZENR 9,74 -2,60 16:46:27
  • KCHOL 182,30 -1,46 16:47:46
  • KLRHO 95,15 0,16 16:46:59
  • KONTR 6,03 -2,74 16:47:33
  • KRDMD 38,44 0,95 16:47:50
  • KTLEV 167,40 3,98 16:47:43
  • KUYAS 70,60 -2,69 16:47:21
  • MAGEN 33,40 -9,97 16:45:39
  • MAVI 42,90 -1,47 16:47:52
  • MGROS 664,00 -0,60 16:47:45
  • MIATK 46,74 -0,34 16:47:54
  • MPARK 440,50 -1,23 16:47:43
  • OBAMS 6,77 -2,17 16:47:47
  • ODAS 7,14 1,13 16:47:47
  • OTKAR 348,75 -1,41 16:47:32
  • OYAKC 20,44 -2,76 16:47:45
  • PAHOL 1,62 -1,22 16:47:51
  • PASEU 113,90 -2,65 16:46:09
  • PATEK 23,32 -1,93 16:47:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,47 -2,41 16:47:52
  • PGSUS 165,30 -0,90 16:47:53
  • PSGYO 3,28 0,31 16:47:48
  • QUAGR 3,80 -1,30 16:47:52
  • RALYH 229,50 -10,00 16:47:04
  • REEDR 7,23 -0,14 16:43:30
  • SAHOL 91,45 0,33 16:47:55
  • SASA 2,57 2,80 16:47:56
  • SISE 43,40 -1,81 16:47:55
  • SKBNK 13,31 0,08 16:47:26
  • SOKM 47,82 -2,01 16:47:50
  • TABGD 264,25 -2,13 16:47:42
  • TAVHL 258,00 -0,96 16:47:33
  • TCELL 106,10 1,43 16:47:47
  • THYAO 293,50 -0,68 16:47:43
  • TKFEN 137,60 0,51 16:47:54
  • TOASO 281,75 -2,84 16:47:53
  • TRALT 42,46 -1,26 16:47:50
  • TRENJ 82,50 -0,60 16:47:50
  • TRMET 105,80 -2,04 16:47:39
  • TSKB 11,45 -1,29 16:46:42
  • TTKOM 61,10 -0,24 16:47:50
  • TTRAK 437,50 0,57 16:46:23
  • TUKAS 2,34 -2,09 16:47:28
  • TUPRS 234,50 -0,13 16:47:45
  • TUREX 8,04 -1,23 16:47:37
  • TURSG 12,82 2,07 16:47:45
  • ULKER 111,50 -2,62 16:47:42
  • VAKBN 31,64 0,19 16:47:49
  • VESTL 24,20 -1,06 16:46:41
  • YEOTK 105,70 -5,37 16:47:01
  • YKBNK 34,84 0,11 16:47:55
  • ZOREN 2,84 -2,41 16:46:41