ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü | 
| Pirinç (luna) | Kg | 18,54 | HTS | 
| Pirinç (baldo) | Kg | 24,00 | HTS | 
| Pirinç (cameo) | Kg | 24,50 | HTS | 
| Buğday (aşurelik) | Kg | 12,89 | HTS | 
| Buğday (kırmızı) | Kg | 6,00 | MTS | 
| Zeytinyağı (ham) | Kg | 46,82 | MTS | 
| Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 50,00 | MTS | 
| Zeytinyağı (sızma) | Kg | 58,72 | MTS | 
| Domates | Kg | 2,35 | MTS | 
| İnek sütü | Litre | 5,63 | MTS | 
| Koyun sütü | Litre | 8,04 | MTS | 
| Keçi sütü | Litre | 7,16 | MTS | 
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı