ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
| Arpa (yemlik) | Kg | 6,30 | HTS |
| Pirinç (Luna) | Kg | 16,59 | HTS |
| Pirinç (Osmancık) | Kg | 22,31 | HTS |
| Pirinç (Baldo) | Kg | 24,73 | HTS |
| Pirinç (Cameo) | Kg | 11,88 | HTS |
| Pirinç kepeği | Kg | 5,50 | HTS |
| Buğday (yemlik) | Kg | 6,00 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 7,41 | MTS |
| Koyun sütü | Litre | 9,44 | MTS |
| Keçi sütü | Litre | 7,87 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı