ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Ticaret Borsasında tavuk etinin kilogramı ortalama 74,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
| Tavuk eti | Kg | 74,45 | HTS |
| Arpa (yemlik) | Kg | 6,50 | MTS |
| Buğday (yemlik) | Kg | 6,67 | MTS |
| Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,24 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 9,11 | MTS |
| Akivades | Kg | 70,00 | MTS |
| Kum şırnalı | Kg | 80,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış