ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,25 | HTS |
Pirinç (baldo) | Kg | 23,90 | HTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,70 | HTS |
Buğday (kırık) | Kg | 4,61 | HTS |
İnek sütü | Litre | 9,54 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 9,00 | MTS |
Patates | Kg | 2,58 | MTS |
Sarımsak | Kg | 50,00 | MTS |
Domates | Kg | 8,00 | MTS |
Bal kabağı | Kg | 75,00 | MTS |
Çilek | Kg | 20,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış