DOLAR 34,2158 0.03%
EURO 36,8090 0.09%
ALTIN 2.925,98 0,04
BITCOIN 2573387 5,14%
Yalova
12°

AÇIK

06:06

İMSAK'A KALAN SÜRE

Futbol: TFF 2. Lig'den görünüm

ABONE OL
Kasım 13, 2022 16:55
Avatar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – TFF 2. Lig'de tamamlanan 14. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup'ta haftaya 24 puanla lider giren Şanlıurfaspor, haftayı maç yapmadan geçmesine karşın zirvedeki yerini korudu.

Kocaelispor'un deplasmanda İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldığı Kırmızı Grup'ta, 1461 Trabzon'u 2-0 yenen Bucaspor, averajla liderliğe yükseldi.

Ligde tamamlanan 14. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

– Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 13 6 6 1 20 10 10 24
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 13 6 6 1 19 9 10 24
3.ESENLER EROKSPOR 13 7 2 4 25 15 10 23
4.ÇORUM FK 13 7 2 4 21 12 9 23
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 13 6 4 3 18 12 6 22
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 13 6 4 3 16 12 4 22
7.SOMASPOR 14 6 3 5 21 14 7 21
8.ANKARASPOR 14 5 6 3 17 17 0 21
9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 13 5 5 3 12 11 1 20
10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 13 6 2 5 18 19 -1 20
11.TARSUS İDMAN YURDU 14 3 9 2 14 13 1 18
12.BATMAN PETROLSPOR 13 5 3 5 13 13 0 18
13.HES İLAÇ AFYONSPOR 13 5 3 5 15 17 -2 18
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 14 4 4 6 19 23 -4 16
15.BURSASPOR 13 4 3 6 14 16 -2 15
16.ISPARTA 32 SPOR 13 3 4 6 9 13 -4 13
17.İNEGÖLSPOR 13 3 1 9 14 21 -7 10
18.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 14 2 2 10 7 25 -18 8
19.SİVAS BELEDİYE SPOR 13 1 3 9 8 28 -20 6

– Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1928 14 9 4 1 22 7 15 31
2.KOCAELİSPOR 14 9 4 1 29 15 14 31
3.İSKENDERUNSPOR 14 9 3 2 20 10 10 30
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 14 8 5 1 20 8 12 29
5.1461 TRABZON FK 14 6 5 3 15 9 6 23
6.SERİK BELEDİYESPOR 14 6 5 3 18 15 3 23
7.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 14 7 2 5 16 17 -1 23
8.ANKARA DEMİRSPOR 14 5 6 3 16 8 8 21
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 14 5 6 3 15 13 2 21
10.BITEXEN VAN SPOR FK 14 5 5 4 14 14 0 20
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 14 4 5 5 19 16 3 17
12.FETHİYESPOR 14 4 3 7 18 24 -6 15
13.GMG KASTAMONUSPOR 14 3 5 6 14 19 -5 14
14.SARIYER 14 2 7 5 16 22 -6 13
15.UŞAKSPOR 14 3 4 7 10 20 -10 13
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 14 2 6 6 12 17 -5 12
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 14 2 6 6 12 17 -5 12
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 14 3 3 8 9 19 -10 12
19.DİYARBEKİR SPOR 14 1 5 8 13 24 -11 8
20.PAZARSPOR 14 1 3 10 10 24 -14 6

En az 10 karakter gerekli