İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlanırken, gruplarda liderler değişmedi.
Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Karaman FK, 3. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor liderliğini korudu.
TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumları şöyle:
– 1. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 35 |
2.52 ORDUSPOR | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 30 |
3.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 6 | 12 | 29 |
4.KARŞIYAKA | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 7 | 9 | 27 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 26 |
6.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 | 26 |
7.BELEDİYE DERİNCESPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 26 |
8.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 |
9.HACETTEPE 1945 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 |
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 14 | -2 | 17 |
12.1922 KONYASPOR | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 |
13.ÇATALCASPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 16 |
14.AMASYASPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 15 |
15.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
16.YOMRASPOR | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 | 11 |
17.EDİRNESPOR | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 23 | -12 | 10 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 33 | -17 | 9 |
– 2. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARAMAN FK | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 7 | 23 | 33 |
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 7 | 21 | 31 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 9 | 15 | 29 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 26 |
5.KUŞADASISPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 26 |
6.ORDUSPOR 1967 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 24 |
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 21 | -8 | 21 |
8.TURGUTLUSPOR | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 |
9.BULVARSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 16 |
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 15 |
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | -5 | 15 |
12.23 ELAZIĞ FK | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 | 13 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 12 |
14.BAYRAMPAŞA | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 19 | -13 | 12 |
15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 |
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 |
17.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 21 | -13 | 8 |
– 3. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 11 | 7 | 30 |
2.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA | 15 | 7 | 8 | 0 | 26 | 11 | 15 | 29 |
3.KEPEZ BELEDİYESPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 29 |
4.OSMANİYESPOR | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 24 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 |
6.EFELER 09 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22 | 12 | 10 | 23 |
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
8.MALATYA ARGUVANSPOR | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 18 | -2 | 18 |
9.BURSA YILDIRIMSPOR | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
10.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | 18 |
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
12.BERGAMA BELEDİYESPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 |
13.ARTVİN HOPASPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
14.FATSA BELEDİYESPOR | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 |
15.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 15 | 2 | 10 | 3 | 10 | 13 | -3 | 16 |
16.AKHİSARSPOR | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 15 | -5 | 14 |
17.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 26 | -9 | 14 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 | 7 |