DOLAR 34,2158 0.03%
EURO 36,8090 0.09%
ALTIN 2.925,98 0,04
BITCOIN 2573387 5,14%
Yalova
12°

AÇIK

06:06

İMSAK'A KALAN SÜRE

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

ABONE OL
Ekim 16, 2022 18:25
Avatar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

Müsabakalar sonucunda 1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2. Grup'ta Karaman FK liderliğini sürdürürken, 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK zirveye yerleşti.

Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 7 6 0 1 10 4 6 18
2.52 ORDUSPOR FK 7 4 1 2 11 6 5 13
3.KARŞIYAKA 7 4 1 2 9 5 4 13
4.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR 7 4 1 2 8 6 2 13
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 7 3 3 1 10 5 5 12
6.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 7 3 3 1 11 8 3 12
7.BELEDİYE DERİNCESPOR 7 3 3 1 8 8 0 12
8.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 7 2 4 1 7 3 4 10
9.ÇATALCASPOR 7 3 1 3 8 5 3 10
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 7 3 1 3 6 9 -3 10
11.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 7 1 5 1 5 4 1 8
12.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 7 1 5 1 5 5 0 8
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 7 2 2 3 6 8 -2 8
14.1922 KONYASPOR 7 2 1 4 7 10 -3 7
15.EDİRNESPOR 7 2 0 5 6 10 -4 6
16.YOMRASPOR 7 1 2 4 4 8 -4 5
17.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 7 1 2 4 4 10 -6 5
18.ESKİŞEHİRSPOR 7 0 1 6 7 18 -11 1

2. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 7 6 1 0 16 3 13 19
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 7 4 3 0 12 4 8 15
3.KUŞADASISPOR 7 4 2 1 10 9 1 14
4.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 7 3 3 1 6 5 1 12
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 6 3 2 1 10 3 7 11
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 6 3 2 1 8 6 2 11
7.TURGUTLUSPOR 6 3 1 2 11 10 1 10
8.ORDUSPOR 1967 6 3 1 2 6 7 -1 10
9.BULVARSPOR 7 2 2 3 9 9 0 8
10.BAYRAMPAŞA 7 2 2 3 4 7 -3 8
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 6 2 1 3 8 9 -1 7
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 6 2 0 4 7 8 -1 6
13.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 7 1 2 4 7 10 -3 5
14.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. 7 0 4 3 3 7 -4 4
15.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR 7 0 4 3 3 7 -4 4
16.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 7 1 1 5 6 16 -10 4
17.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 6 0 3 3 4 10 -6 3

3. Grup:

O G B M A Y AV P
1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 7 4 3 0 12 4 8 15
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 7 4 3 0 7 3 4 15
3.KEPEZ BELEDİYESPOR 7 4 2 1 9 4 5 14
4.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 7 3 3 1 12 6 6 12
5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 7 3 3 1 8 7 1 12
6.BURSA YILDIRIMSPOR 7 2 4 1 5 3 2 10
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 7 2 3 2 10 9 1 9
8.FATSA BELEDİYESPOR 7 1 5 1 10 6 4 8
9.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 7 1 5 1 9 7 2 8
10.AKHİSARSPOR 7 1 5 1 6 6 0 8
11.MALATYA ARGUVANSPOR KULÜBÜ 7 1 5 1 4 4 0 8
12.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 7 1 4 2 4 5 -1 7
13.BERGAMA BELEDİYESPOR 7 1 4 2 5 7 -2 7
14.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 7 2 1 4 7 12 -5 7
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 7 1 3 3 7 9 -2 6
16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 7 0 5 2 2 5 -3 5
17.ARTVİN HOPASPOR 7 0 3 4 3 12 -9 3
18.NİĞDE ANADOLU FK 7 0 3 4 2 13 -11 3

En az 10 karakter gerekli