DOLAR 44,4710 0.04%
EURO 51,8750 0.77%
ALTIN 6.805,65 2,00
BITCOIN 3033194 0,16%
Yalova
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2953374 20010334 % -2.89849 05:15
  • Ethereum 90894 120691323.2285 % -3.11515 05:15
  • Tether 44.49 184163647493.07 % 0.08183 05:15
  • XRP 58.25 61405531717 % -2.2856 05:15
  • BNB 26199 136357018.98 % -4.34986 05:15
  • Solana 3510.8 572730926.23384 % -5.36532 05:15
  • TRON 14 94763264901.071 % -0.42655 05:15
  • Figure Heloc 45.62 16297760016.217 % -0.19557 05:15
  • Dogecoin 3.98 153659916383.71 % -2.86835 05:15
  • USDS 44.48 11735198389.146 % 0.01614 05:15
  • WhiteBIT Coin 2270.42 213418274 % -2.55098 05:15
  • LEO Token 446.4 920949178.9 % 0.00529 05:15
  • Bitcoin Cash 19658.03 20015506.146651 % -4.33997 05:15
  • Cardano 10.54 36877209763.521 % -3.16427 05:15
  • Hyperliquid 1559.25 238385315.95414 % -4.10781 05:15
  • Monero 14659.78 18446744.07371 % -0.84391 05:15
  • Chainlink 379.03 708099970.45256 % -3.38972 05:15
  • Ethena USDe 44.47 5883807837.9292 % 0.02426 05:15
  • Canton 6.32 38204337077.173 % -3.17366 05:15
  • Stellar 7.25 33064470455.282 % -3.46975 05:15
  • Dai 44.5 4418154807.1153 % 0.02807 05:15
  • MemeCore 111.96 1752862419.4921 % 8.88174 05:15
  • USD1 44.46 4407203108.377 % 0.01253 05:15
  • Litecoin 2317.08 77013283.233471 % -3.45612 05:15
  • Zcash 10485.19 16634948.603045 % -2.84846 05:15
  • Avalanche 386.32 431771961.17721 % -3.02522 05:15
  • Hedera 3.82 43320766297.508 % -4.05238 05:15
  • Rain 0.33364 478317509396.91 % -8.46926 05:15
  • Shiba Inu 0.00025755 5.8924358444962E+14 % -2.1433 05:15
  • Sui 38.07 3953388932.0712 % -2.64316 05:15
  • Toncoin 54.01 2472678866.8663 % -0.3022 05:15
  • Bittensor 13562.73 9597491 % 0.26043 05:15
  • Cronos 3.08 42318888637.366 % -2.15126 05:15
  • World Liberty Financial 4.35 28762349771 % -0.87481 05:15
  • Circle USYC 49.88 2413581957.6814 % 0.04032 23:25
  • Tether Gold 206541 559698.64169 % -0.21346 05:15
  • PAX Gold 207399 514128.803 % -0.17444 05:15
  • Mantle 30.13 3277944055.5368 % -2.36784 05:15
  • Uniswap 146.5 633561603.60375 % -7.84695 05:15
  • Polkadot 54.16 1677302022.2839 % -3.56992 05:15
  • Falcon USD 44.41 1748937094.9263 % 0.06314 05:15
  • Pi Network 7.76 10025385935.857 % -0.8873 05:15
  • OKB 3696.89 21000000 % -1.03916 05:15
  • Sky 3.24 23130005561.022 % -3.33837 05:15
  • Aster 29.66 2458559719.13 % -1.41245 05:15
  • HTX DAO 7.663E-5 9.165330663271E+14 % 0.99741 05:15
  • NEAR Protocol 51.15 1291765541 % -3.57156 05:15
  • Aave 4174.92 15188572.849132 % -4.34955 05:15
  • Pepe 0.00014595 4.2069E+14 % -3.64594 05:15
  • Bitget Token 85.69 699992035.97879 % -0.97775 05:15
  • Ondo US Dollar Yield 50.13 1169367533.8164 % 0.54913 05:15
  • Ondo 11.52 4869330647 % -5.79684 05:15
  • Ethereum Classic 352.76 156137460.40425 % -2.85944 05:15
  • Internet Computer 98.44 550703244.82902 % -2.5794 05:15
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.9 1083649926.5499 % 0.03624 05:15
  • Gate 291.47 115180573.04886 % -0.40756 05:15
  • USDD 44.45 1122811332.64 % -0.00753 05:15
  • KuCoin 350.24 134655021.73557 % -3.66065 05:15
  • Quant 3101.34 14544176.164081 % -0.34386 05:15
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10618620854.195 % -3.00352 05:15
  • Pump.fun 0.071573 590000000000 % -3.35294 05:15
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.86 759737662.70426 % -0.2314 05:10
  • Render 76.05 518743261.01407 % -3.41798 05:15
  • Algorand 4.43 8892119983.1393 % -0.62603 05:15
  • Worldcoin 11.93 3238264564.7805 % -3.43668 05:15
  • NEXO 38.35 1000000000 % -0.84934 05:15
  • Kaspa 1.39 27326836350.155 % -4.04158 05:15
  • Morpho 66.4 551909738.03447 % -4.16456 05:15
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 491.17 74176046.381626 % 0.04018 05:15
  • Cosmos Hub 72.38 501196479.92345 % -4.6615 05:15
  • Midnight 2.15 16607399400.635 % 1.50598 05:15
  • Ethena 3.78 8492187500 % -7.01446 05:15
  • Aptos 38.33 794238239.35027 % -3.85174 05:15
  • Official Trump 127.74 232498807.46572 % -4.54336 05:15
  • Flare 0.33205 85519591496.247 % -5.08163 05:15
  • Filecoin 35.95 767583332 % -2.84668 05:15
  • ​​Stable 1.26 21413487997 % -2.68011 05:15
  • Beldex 3.53 7737286126.2047 % -1.21982 05:15
  • OUSG 5107.51 5250481.1663754 % 0.03488 05:15
  • XDC Network 1.32 19941618604.77 % -2.10283 05:15
  • Provenance Blockchain 0.462765 56369459459 % -8.49054 05:15
  • VeChain 0.29761 85985041177 % -1.4332 05:15
  • JUST 2.85 8815108920.5813 % 4.74626 05:15
  • Usual USD 44.44 562149358.43017 % 0.15585 05:15
  • Arbitrum 4.04 6040824145 % -3.2083 05:15
  • Jupiter 6.73 3550835739.32 % -5.54069 05:15
  • Artificial Superintelligence Alliance 10.24 2258359809.0348 % -0.24415 05:15
  • Bonk 0.00025205 87994743475125 % -3.47943 05:15
  • TrueUSD 44.4 494515083 % 0.08097 05:15
  • A7A5 0.54279 39199759357.171 % -0.63526 05:15
  • LayerZero 84.04 252331652.65366 % -0.46163 05:15