İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 950 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, haziranda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 509 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 218 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 16 milyon dolar net borçlandı.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları haziranda 416 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar olmak üzere toplam 643 milyon dolar arttı.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 39 milyon dolarlık, genel hükümet 67 milyon dolarlık ve diğer sektörler 264 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.
Resmi rezervlerde haziranda net 1 milyar 960 milyon dolarlık düşüş yaşandı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2021 Ocak-Haziran | 2022 Haziran | 2022 Ocak-Haziran | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -13.364 | -3.458 | -32.444 |
1. | İhracat | 103.827 | 23.301 | 125.749 |
2. | İthalat | 117.246 | 29.727 | 166.711 |
Mal Dengesi | -13.419 | -6.426 | -40.962 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 19.558 | 7.646 | 33.051 |
4. | Hizmet Giderleri | 13.534 | 3.622 | 18.574 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -7.395 | -2.402 | -26.485 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 3.510 | 411 | 3.622 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 10.198 | 1.357 | 9.045 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -14.083 | -3.348 | -31.908 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 719 | -110 | -536 |
B. | SERMAYE HESABI | -19 | 0 | -14 |
C. | FİNANS HESABI | -13.814 | 2.486 | -2.602 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 1.855 | 751 | 2.507 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 4.516 | 1.701 | 5.452 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | -236 | 870 | 4.214 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.716 | -708 | -7.189 |
11.1. | Hisse Senetleri | -1.808 | -509 | -3.358 |
11.2. | Borç Senetleri | 3.524 | -199 | -3.831 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 9.024 | 2.845 | 9.430 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 3 | 0 | -5 |
12.3. | Bankalar | 6.337 | 1.535 | 4.943 |
12.4. | Diğer Sektörler | 2.684 | 1.310 | 4.492 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 18.225 | 987 | 20.490 |
13.1. | Merkez Bankası | 4.797 | 133 | 4.005 |
13.2. | Genel Hükümet | -251 | -67 | 309 |
13.3. | Bankalar | 5.354 | 448 | 8.136 |
13.4. | Diğer Sektörler | 8.325 | 473 | 8.040 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 431 | -5.944 | -29.856 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 6.833 | 3.984 | 17.508 |
GENEL DENGE | -7.264 | 1.960 | 12.348 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 7.264 | -1.960 | -12.348 |
14. | Resmi Rezervler | 7.264 | -1.960 | -12.348 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(Bitti)