İSTANBUL (AA) – Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,45, BES fonları ise yüzde 1,95 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,53 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,54 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında de gerileyen fon bulunmuyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | 1,45 | 421 | 406 | 12 |
Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | 3,72 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 1,56 | 102 | 98 | 3 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,58 | 72 | 68 | 4 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 2,51 | 55 | 53 | 1 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 1,94 | 76 | 75 | 1 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 1,08 | 45 | 43 | 1 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 4,53 | 13 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,38 | 43 | 43 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) | 1,95 | 259 | 250 | 8 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 0,42 | 50 | 47 | 3 |
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | 2,31 | 11 | 11 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | 1,98 | 31 | 30 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | 0,77 | 111 | 106 | 4 |
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | 1,24 | 30 | 30 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler | 4,54 | 13 | 13 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0,40 | 13 | 13 | 0 |
(Sürecek)