İSTANBUL (AA) – Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,39, BES fonları yüzde 0,18 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,77 ile kıymetli madenler fonları, en çok gerileyen yüzde 2,16 ile hisse senedi fonları oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,14 ile kıymetli madenler, en çok gerileyen yüzde 2,90 ile hisse senedi olarak kayıtlara geçti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | -0,39 | 452 | 211 | 239 |
Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | -0,72 | 15 | 2 | 13 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | -0,78 | 113 | 30 | 83 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,20 | 75 | 66 | 9 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | -1,08 | 64 | 16 | 47 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | -2,16 | 80 | 6 | 74 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,17 | 45 | 32 | 13 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 0,77 | 14 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,38 | 46 | 46 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | -0,18 | 263 | 123 | 140 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 0,28 | 50 | 49 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | -1,12 | 12 | 3 | 9 |
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | -2,90 | 32 | 1 | 31 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | -0,62 | 111 | 29 | 82 |
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | 0,02 | 30 | 13 | 17 |
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler | 1,14 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0,36 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)