İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,25 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 9,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 1,711174 | 11,25 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,167851 | 10,43 |
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 37,909375 | 10,30 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 24,218462 | 10,20 |
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0,083804 | 10,16 |
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 253,798718 | 9,99 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 1,461562 | 9,75 |
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,176191 | 8,76 |
HSBC Portföy Sürdr. Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 0,014007 | 8,56 |
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF | 37,014783 | 8,52 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,174871 | 9,63 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,331341 | 7,38 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,196905 | 7,36 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,374141 | 7,35 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,070506 | 7,17 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,135122 | 7,03 |
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,202491 | 6,97 |
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF | 0,198320 | 6,92 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,240514 | 6,73 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,366352 | 6,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)