İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,83 ile İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) oldu.
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0,092042 | 9,83 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 1,597917 | 9,33 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 26,444211 | 9,19 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,182859 | 8,94 |
HSBC Portföy Sürdr. Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 0,015254 | 8,90 |
HSBC Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0,237059 | 7,87 |
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,195481 | 7,57 |
ICBC Turkey Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,416231 | 7,42 |
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 95,825033 | 7,19 |
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 3,648228 | 7,14 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,355354 | 7,25 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,211115 | 7,22 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,401099 | 7,21 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,084853 | 6,72 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,390609 | 6,62 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,095272 | 6,47 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,394467 | 6,44 |
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF | 0,213572 | 6,23 |
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,361147 | 6,21 |
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,270094 | 6,20 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)