İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 12,08 ile Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
AgeSA Hay. ve Em. K D.B.A. EYF ise yüzde 6,89'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,063069 | -12,08 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 20,031774 | -9,28 |
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon | 0,703478 | -9,13 |
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF | 69,811904 | -8,94 |
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,069475 | -8,83 |
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,540099 | -8,83 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 1,216070 | -8,77 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,138109 | -8,61 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,607204 | -8,57 |
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,357500 | -8,17 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
AgeSA Hay. ve Em. K D.B.A. EYF | 0,184083 | -6,89 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,259242 | -6,69 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,164015 | -6,64 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,258994 | -6,63 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,229079 | -6,59 |
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,076094 | -6,57 |
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF | 0,024991 | -6,51 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,137973 | -6,42 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,184689 | -6,39 |
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,176704 | -6,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)