İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde yüzde 4,96 ile Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu oldu.
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 3,05'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 1,772288 | -4,96 |
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu | 0,032098 | -4,65 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,07925 | -3,18 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,567233 | -2,49 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,025242 | -2,34 |
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon | 0,038223 | -2,26 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,049755 | -2,26 |
Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,868481 | -2,18 |
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,607954 | -2,13 |
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF | 68,468148 | -1,92 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,023781 | -3,05 |
AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,093180 | -1,70 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF | 0,025163 | -1,61 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF | 0,088275 | -1,53 |
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF | 0,03222 | -1,52 |
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF | 0,0385 | -1,38 |
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF | 0,019005 | -1,38 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF | 0,023918 | -1,17 |
AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,081484 | -1,15 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,042516 | -1,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)