İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,70 ile İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 1,87'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 1,849286 | -0,70 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 41,903459 | -0,66 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 4,535347 | -0,47 |
| İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 0,964475 | -0,37 |
| Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Tekn.Değ. Fon | 1,027283 | -0,26 |
| Deniz Port. Borç. Araç. Fonu | 0,032882 | -0,25 |
| Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF | 18,606067 | -0,15 |
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,094330 | -0,12 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 1,025808 | -0,11 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,271238 | -0,09 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF | 0,026449 | -1,87 |
| Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF | 0,009623 | -1,30 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,193310 | -0,76 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,024935 | -0,32 |
| AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,096024 | -0,24 |
| AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,084193 | -0,11 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,026958 | -0,08 |
| Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF | 0,010095 | -0,01 |
(Son)