İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,72 ile Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF ise yüzde 4,39'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,086086 | -3,72 |
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,044048 | -3,57 |
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,707556 | -3,20 |
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 1,044419 | -3,16 |
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,623766 | -3,14 |
Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,917390 | -3,01 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,457784 | -2,95 |
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF | 73,310741 | -2,95 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,664566 | -2,86 |
Rota Portföy İlaç Ve Medikal Tekn. Değişken Fon | 1,119173 | -2,85 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,202733 | -4,39 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,283380 | -4,20 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,284115 | -4,04 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,253724 | -3,91 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,182753 | -3,89 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,154009 | -3,71 |
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,084163 | -3,50 |
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF | 0,208564 | -3,44 |
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,195843 | -3,24 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,107454 | -3,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)