İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,45 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 2,02'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 0,997953 | -4,45 |
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon | 0,894276 | -3,72 |
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 8,258339 | -3,00 |
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF | 71,649102 | -2,27 |
Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,897511 | -2,17 |
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 1,605238 | -2,09 |
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,399880 | -1,98 |
Deniz Portföy Elektrk. ve Otonom Araç Tekn.Değ. Fon | 1,010694 | -1,87 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 301,324486 | -1,84 |
Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon | 1,252153 | -1,84 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,102645 | -2,02 |
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,091854 | -1,86 |
Garanti Em. Hay. Karma EYF | 0,010889 | -1,35 |
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,018201 | -0,97 |
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF | 0,011264 | -0,71 |
AgeSA Hay. ve Em. Bir. Değ. EYF | 0,149159 | -0,60 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF | 0,010605 | -0,50 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,071493 | -0,38 |
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF | 0,013117 | -0,36 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014754 | -0,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)