İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,84 ile İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 8,97'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 250,289311 | -10,84 |
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon | 2,602199 | -7,14 |
Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Sene | 1,102562 | -6,86 |
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF | 33,464952 | -6,72 |
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4,018254 | -6,56 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0,154749 | -6,49 |
Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon | 1,025662 | -6,26 |
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 5,438881 | -6,01 |
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,427368 | -5,94 |
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 10,999204 | -5,91 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,183485 | -8,97 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,093939 | -5,78 |
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,112553 | -5,36 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,068024 | -5,28 |
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF | 0,030772 | -4,95 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,290354 | -4,81 |
AgeSA Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF | 0,014376 | -4,70 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,080314 | -4,47 |
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF | 0,021718 | -4,30 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,435241 | -4,29 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)