İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,91 ile QNB Finans Portföy Altın Fonu oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 2,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
QNB Finans Portföy Altın Fonu | 1,989223 | -3,91 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,049213 | -2,62 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,217457 | -2,55 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,116553 | -2,49 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,268150 | -2,49 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,133301 | -2,49 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,225539 | -2,46 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 2,528176 | -2,42 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,089410 | -2,41 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,079275 | -2,37 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF | 0,110151 | -2,64 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,035399 | -2,64 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,065956 | -2,62 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,106033 | -2,50 |
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,117262 | -2,47 |
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,032935 | -2,44 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,10697 | -2,40 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,104174 | -2,34 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,111541 | -2,32 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,009754 | -2,27 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)