İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,76 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,61'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 0,856792 | -7,76 |
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon | 0,752927 | -6,65 |
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 1,075114 | -5,67 |
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0,125089 | -5,65 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 37,568316 | -5,60 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 2,213927 | -5,47 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,250807 | -5,47 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 236,540831 | -5,42 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,134288 | -4,62 |
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 6,978429 | -4,52 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,073589 | -5,61 |
Garanti Em. Hay. Karma EYF | 0,010675 | -2,81 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,219563 | -2,76 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,173995 | -2,48 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,184341 | -2,42 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,06689 | -2,34 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,065878 | -2,15 |
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,032913 | -2,10 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,098787 | -2,09 |
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF | 0,110101 | -2,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)