İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,14 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 3,27'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 0,812715 | -5,14 |
Ak Portföy Birinci Kamu Borç. Araç. (TL) Özel Fonu | 1,047696 | -3,82 |
Ak Portföy İkinci Kamu Borç. Araç. (TL) Özel Fonu | 1,193993 | -3,44 |
Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 1,006123 | -3,38 |
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon | 0,047056 | -2,52 |
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 1,052062 | -2,14 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,050608 | -1,53 |
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 270,472114 | -1,46 |
Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon | 1,224559 | -1,16 |
HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0,400737 | -1,06 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,013979 | -3,27 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,032340 | -1,78 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,047543 | -1,71 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Arç. Grup EYF | 0,032087 | -1,66 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Orta Vadeli Borç. Arç. EYF | 0,016941 | -1,65 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,078569 | -1,58 |
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF | 0,029677 | -1,16 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,120707 | -1,05 |
AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,101577 | -0,89 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,030782 | -0,89 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)