ANKARA (AA) – Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artış gösterdi.
– Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 19,5 arttı
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 artış kaydetti.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı da yüzde 2,3 yükseldi.
– İş gücü ödemelerinde yüzde 59,7 artış
İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 88,1 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022'de yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6'ya çıktı.
– Tablolar
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
(milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
2020 1. Çeyrek | 1.071.223 | 176.200 | 161,3 | 4,4 |
2020 2. Çeyrek | 1.037.692 | 152.585 | 153 | -10,4 |
2020 3. Çeyrek | 1.413.883 | 196.582 | 198,8 | 6,3 |
2020 4. Çeyrek | 1.524.085 | 191.535 | 203,8 | 6,2 |
2020 Yıllık | 5.046.883 | 716.902 | 179,2 | 1,8 |
2021 1. Çeyrek | 1.390.704 | 188.655 | 173 | 7,3 |
2021 2. Çeyrek | 1.585.213 | 189.072 | 186,5 | 21,9 |
2021 3. Çeyrek | 1.919.314 | 225.983 | 213,8 | 7,5 |
2021 4. Çeyrek | 2.313.810 | 198.968 | 222,4 | 9,1 |
2021 Yıllık | 7.209.040 | 802.678 | 198,9 | 11 |
2022 1. Çeyrek | 2.496.328 | 179.800 | 185,7 | 7,3 |
– Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
2021 1. çeyrek | 2022 1. çeyrek | |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 6,3 | 0,9 |
Sanayi | 11,4 | 7,4 |
İmalat sanayisi | 12,1 | 7,6 |
İnşaat | 3,2 | -7,2 |
Hizmetler | 6,1 | 14,9 |
Bilgi ve iletişim | 16,9 | 16,8 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 3,3 | 24,2 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 2,5 | 5,4 |
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 4,8 | 8,9 |
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 3,8 | 5,2 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 15,8 | 6,8 |
Sektörler toplamı | 6,9 | 8,8 |
Vergi-sübvansiyon | 10,6 | -4,9 |
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 7,3 | 7,3 |
(Bitti)