İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | ||||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 15,3150 | 15,3160 | 15,3990 | 15,4000 | |
Avro | 16,1890 | 16,1900 | 16,0310 | 16,0320 | |
Sterlin | 18,9790 | 19,0650 | 18,8140 | 18,9060 | |
İsviçre Frangı | 18,4990 | 18,5690 | 15,4020 | 15,4720 | |
ANKARA | |||||
ABD Doları | 15,2850 | 15,3350 |
|
15,4190 | |
Avro | 16,1490 | 16,2090 |
|
16,0510 | |
Sterlin | 18,9190 | 19,1190 |
|
18,9480 |