İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | ||||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 15,3990 | 15,3400 | 15,4690 | 15,4700 | |
Avro | 16,0210 | 16,0220 | 16,0340 | 16,0350 | |
Sterlin | 18,8080 | 18,8940 | 18,8270 | 18,9090 | |
İsviçre Frangı | 15,4020 | 15,4720 | 15,4050 | 15,4750 | |
ANKARA | |||||
ABD Doları |
|
15,4190 | 15,4390 | 15,4890 | |
Avro |
|
16,0410 | 15,9940 | 16,0540 | |
Sterlin |
|
18,9480 | 18,7670 | 18,9670 |