DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77 -0,15
BITCOIN 2042770 6,55%
Yalova
13°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Ödemeler dengesi (2)

ABONE OL
Aralık 12, 2022 10:40
Avatar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 743 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 302 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 743 milyon dolar, portföy yatırımlarından da 302 dolarlık net giriş kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 417 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 394 milyon dolar net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 22 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar, Türk lirası cinsinden de 483 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 557 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise, sırasıyla 93 milyon dolar ve 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler ekimde net 5 milyar 59 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Ekim 2022 Eylül 2022 Ekim 2022 Ocak-Ekim
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -1.953 -2.883 -359 -38.176
1. İhracat 180.598 22.407 21.048 208.803
2. İthalat 201.237 30.466 27.511 283.219
Mal Dengesi -20.639 -8.059 -6.463 -74.416
3. Hizmet Gelirleri 49.959 9.690 9.948 76.398
4. Hizmet Giderleri 22.976 3.566 3.246 31.931
Mal ve Hizmet Dengesi 6.344 -1.935 239 -29.949
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.454 566 699 6.136
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 14.693 1.513 1.351 13.815
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -2.895 -2.882 -413 -37.628
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 942 -1 54 -548
B. SERMAYE HESABI -64 -2 -4 -27
C. FİNANS HESABI -26.592 299 -4.762 -23.497
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.785 476 275 3.980
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.617 965 1.018 10.301
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 951 -916 287 3.768
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.143 -4.263 589 -10.530
11.1. Hisse Senetleri -1.371 -522 -417 -3.758
11.2. Borç Senetleri 6.514 -3.741 1.006 -6.772
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 10.584 914 -2.878 8.241
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 16 20 -4 11
12.3. Bankalar 4.888 1.743 -1.795 4.371
12.4. Diğer Sektörler 5.680 -849 -1.079 3.859
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 27.152 3.473 839 39.715
13.1. Merkez Bankası 4.777 805 20 7.362
13.2. Genel Hükümet 6.079 -142 93 332
13.3. Bankalar 4.921 2.083 1.035 13.791
13.4. Diğer Sektörler 11.375 727 -309 18.230
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 24.575 -3.184 4.399 -14.706
D. NET HATA VE NOKSAN 9.705 1.528 660 20.970
GENEL DENGE -34.280 1.656 -5.059 -6.264
E. REZERV VARLIKLAR 34.280 -1.656 5.059 6.264
14. Resmi Rezervler 34.280 -1.656 5.059 6.264
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

En az 10 karakter gerekli