İSTANBUL (AA) – Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2021 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2021 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 780,20 | 910,20 | 923,00 | 1,41 | 18,30 |
Cumhuriyet | 5.161,00 | 6.100,00 | 6.184,00 | 1,38 | 19,82 |
ABD Doları | 13,2030 | 14,8630 | 14,9510 | 0,59 | 13,24 |
Avro | 15,0320 | 15,6550 | 15,8220 | 1,07 | 5,26 |
İngiliz Sterlini | 17,9310 | 18,7000 | 18,4190 | -1,50 | 2,72 |
İsviçre Frangı | 14,5400 | 15,3090 | 15,1370 | -1,12 | 4,11 |
(Sürecek)