İSTANBUL (AA) – Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları ise yüzde 1,30 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,69 ile fon sepeti fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,23 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 1,23 ile hisse senedi fonları oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | 1,36 | 406 | 298 | 105 |
Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | 1,28 | 15 | 5 | 10 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 2,37 | 97 | 77 | 20 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 1,48 | 73 | 66 | 7 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 2,69 | 47 | 46 | 0 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 0,86 | 76 | 17 | 59 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,61 | 43 | 34 | 9 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 1,90 | 13 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,34 | 42 | 40 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | 1,30 | 255 | 169 | 86 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 2,57 | 50 | 47 | 3 |
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | 3,23 | 9 | 9 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | -1,23 | 31 | 7 | 24 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | 0,53 | 110 | 66 | 44 |
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | 0,13 | 29 | 14 | 15 |
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler | 1,97 | 13 | 13 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0,31 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)