İSTANBUL (AA) – Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,81 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF ise yüzde 3,40'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 1,476976 | -3,81 |
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 3,021362 | -3,74 |
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 3,42 | -3,67 |
Deniz Port. Sürdürülebilirlik His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,23 | -3,63 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF) | 0,05297 | -3,59 |
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 30,277952 | -3,48 |
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 41,134225 | -3,47 |
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,067782 | -3,40 |
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF | 32,91715 | -3,32 |
Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,189405 | -3,30 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,097952 | -3,40 |
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF | 0,027942 | -3,34 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,057429 | -3,22 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,263990 | -3,19 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,158298 | -3,18 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,065689 | -3,18 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,063363 | -3,16 |
Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF | 0,045470 | -3,07 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,111475 | -3,04 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,100707 | -2,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)