DOLAR 32,2960 0.06%
EURO 34,7858 -0.09%
ALTIN 2.438,53 0,27
BITCOIN 2026847 1,77%
Yalova
14°

KAPALI

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Mayısta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

ABONE OL
Haziran 2, 2022 13:22
Avatar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 794 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 301 milyon 396 bin dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 917 milyon 297 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 94 ile savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,3'ünü oluşturan sanayi grubunda yüzde 11,9 artışla 14 milyar 89 milyon 162 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17 yükselişle 2 milyar 422 milyon 364 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 2,6'lık azalışla 533 milyon 845 bin dolarlık dış satım oldu.

– En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 978 milyon dolarla Irak oldu.

Ülke gruplarına göre ihracatta, AB'ye ihracat yüzde 17 artışla 8 milyar dolara ulaştı. AB'nin dış satımdaki payı ise yüzde 42 oldu. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının mayıs ayı ihracatındaki payı yüzde 55'i aştı. Diğer ülke gruplarında ise yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,2 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

1.485 firma, mayıs ayında ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Yeni firmalar, bu dönemde 68 milyon dolarlık ihracata imza attı. Mayıs ayında ihracat yapan firma sayısı ise 43 bin 289 oldu.

– Birim ihracat değeri yüzde 30,5 artışla 1,47 dolara yükseldi

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 1,47 dolara yükseldi. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 163 ülkeye toplam 7,4 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi ve mayıs ayında Türk lirası ile dış satım yüzde 57 artış kaydetti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 – 31 MAYıS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) 2020 – 2021 2021 – 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 2.069.852 2.422.364 17,0 12,8 26.022.279 32.172.013 23,6 13,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.303.123 1.506.897 15,6 7,9 17.169.095 20.591.439 19,9 8,5
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 609.721 874.471 43,4 4,6 7.769.759 10.239.310 31,8 4,2
Yaş meyve ve sebze 200.726 190.564 -5,1 1,0 2.992.460 3.068.505 2,5 1,3
Meyve sebze mamulleri 144.433 157.953 9,4 0,8 1.758.196 2.256.139 28,3 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 104.753 95.409 -8,9 0,5 1.456.926 1.633.652 12,1 0,7
Fındık ve mamulleri 147.227 100.000 -32,1 0,5 1.956.854 2.091.687 6,9 0,9
Zeytin ve zeytinyağı 19.490 22.168 13,7 0,1 262.359 363.703 38,6 0,1
Tütün 62.136 53.869 -13,3 0,3 840.717 790.835 -5,9 0,3
Süs bitkileri ve mamulleri 14.638 12.463 -14,9 0,1 131.824 147.608 12,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 265.663 302.027 13,7 1,6 2.725.343 3.862.242 41,7 1,6
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 265.663 302.027 13,7 1,6 2.725.343 3.862.242 41,7 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 501.065 613.440 22,4 3,2 6.127.841 7.718.332 26,0 3,2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 501.065 613.440 22,4 3,2 6.127.841 7.718.332 26,0 3,2
II. SANAYİ 12.586.575 14.089.162 11,9 74,3 145.877.498 183.855.336 26,0 75,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.089.058 1.042.315 -4,3 5,5 13.181.931 15.476.642 17,4 6,4
Tekstil ve ham maddeleri 743.302 767.273 3,2 4,0 8.669.393 10.587.611 22,1 4,4
Deri ve deri mamulleri 100.609 116.812 16,1 0,6 1.441.100 1.898.825 31,8 0,8
Halı 245.146 158.229 -35,5 0,8 3.071.437 2.990.206 -2,6 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.138.063 2.794.829 30,7 14,7 20.750.640 29.339.614 41,4 12,1
Kimyevi maddeler ve mamulleri 2.138.063 2.794.829 30,7 14,7 20.750.640 29.339.614 41,4 12,1
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.359.455 10.252.018 9,5 54,0 111.944.927 139.039.080 24,2 57,3
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.299.825 1.339.033 3,0 7,1 19.114.794 21.445.816 12,2 8,8
Otomotiv endüstrisi 1.880.242 2.301.396 22,4 12,1 28.799.302 29.796.810 3,5 12,3
Gemi, yat ve hizmetleri 136.047 100.124 -26,4 0,5 1.419.770 1.746.466 23,0 0,7
Elektrik ve elektronik 1.098.939 1.068.316 -2,8 5,6 12.808.383 14.590.000 13,9 6,0
Makine ve aksamları 734.997 723.046 -1,6 3,8 8.443.444 9.805.473 16,1 4,0
Demir ve demir dışı metaller 937.349 1.167.826 24,6 6,2 9.730.933 14.269.496 46,6 5,9
Çelik 1.727.666 1.917.297 11,0 10,1 14.923.941 24.776.848 66,0 10,2
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 384.028 446.284 16,2 2,4 4.159.490 5.123.184 23,2 2,1
Mücevher 492.628 351.889 -28,6 1,9 4.389.784 7.075.063 61,2 2,9
Savunma ve havacılık sanayi 170.345 330.464 94,0 1,7 2.642.919 3.771.354 42,7 1,6
İklimlendirme sanayi 485.872 495.704 2,0 2,6 5.391.904 6.497.664 20,5 2,7
Diğer sanayi ürünleri 11.516 10.639 -7,6 0,1 120.264 140.907 17,2 0,1
III. MADENCİLİK 547.955 533.845 -2,6 2,8 5.052.135 6.374.514 26,2 2,6
Madencilik ürünleri 547.955 533.845 -2,6 2,8 5.052.135 6.374.514 26,2 2,6
T O P L A M (TİM*) 15.204.382 17.045.371 12,1 89,8 176.951.911 222.401.863 25,7 91,7
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.264.384 1.927.290 52,4 10,2 16.225.710 20.183.125 24,4 8,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.468.766 18.972.661 15,2 100,0 193.177.621 242.584.988 25,6 100,0

En az 10 karakter gerekli