DOLAR 32,4209 0.01%
EURO 34,5410 0.03%
ALTIN 2.485,63 0,11
BITCOIN 2056999 -2,91%
Yalova
21°

AÇIK

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

Ödemeler dengesi (2)

ABONE OL
Haziran 13, 2022 10:23
Avatar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 323 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 606 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 323 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 606 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 139 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 136 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 606 milyon dolar ve 26 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 305 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 458 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 958 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 167 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 125 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 280 milyon dolar, 34 milyon dolar ve 248 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler nisan ayında net 3 milyar 217 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Nisan 2022 Mart 2022 Nisan 2022 Ocak-Nisan
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -9.059 -5.789 -2.737 -21.073
1. İhracat 67.868 22.780 23.307 83.714
2. İthalat 76.601 29.129 27.740 109.219
Mal Dengesi -8.733 -6.349 -4.433 -25.505
3. Hizmet Gelirleri 12.525 5.459 5.723 20.353
4. Hizmet Giderleri 9.046 3.361 3.024 12.117
Mal ve Hizmet Dengesi -5.254 -4.251 -1.734 -17.269
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.600 747 629 2.636
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 6.909 2.144 1.599 6.204
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -9.563 -5.648 -2.704 -20.837
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 504 -141 -33 -236
B. SERMAYE HESABI -22 -2 -3 -6
C. FİNANS HESABI -2.621 1.151 -1.449 -4.879
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.318 444 310 1.535
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.792 647 633 2.545
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -453 1.565 278 2.969
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.825 -1.486 -328 -2.473
11.1. Hisse Senetleri -1.935 -744 139 -1.185
11.2. Borç Senetleri 110 -742 -467 -1.288
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 5.795 3.297 2.324 8.568
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 3 -1 -4 -5
12.3. Bankalar 6.629 2.188 -1.439 2.042
12.4. Diğer Sektörler -837 1.110 3.767 6.531
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.314 4.994 4.056 17.879
13.1. Merkez Bankası 1.380 4 1 3.862
13.2. Genel Hükümet -328 713 34 530
13.3. Bankalar 4.535 1.771 1.712 6.183
13.4. Diğer Sektörler 2.727 2.506 2.309 7.304
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -6.460 -6.942 -1.291 -16.200
D. NET HATA VE NOKSAN 3.603 2.436 4.508 11.751
GENEL DENGE 2.857 4.506 -3.217 4.449
E. REZERV VARLIKLAR -2.857 -4.506 3.217 -4.449
14. Resmi Rezervler -2.857 -4.506 3.217 -4.449
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

En az 10 karakter gerekli