DOLAR 34,2158 0.03%
EURO 36,8090 0.09%
ALTIN 2.925,98 0,04
BITCOIN 2573387 5,14%
Yalova
12°

AÇIK

06:06

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.42% 128,13 Adet:   1.100 Mio.Lot Hacim:   30.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 9161
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,28 4,42 13:02:47
  • BAHKM 40,88 0,94 13:04:44
  • BAKAB 40,18 -1,52 13:02:41
  • BALAT 51,00 5,24 12:55:13
  • BANVT 341,00 1,56 13:05:26
  • BARMA 16,22 -0,12 13:02:58
  • BASCM 12,00 1,01 12:55:13
  • BASGZ 28,76 0,63 13:00:56
  • BAYRK 17,56 -0,62 13:01:50
  • BEGYO 3,88 -1,27 13:00:55
  • BERA 14,17 1,87 13:05:30
  • BEYAZ 26,76 -0,89 13:04:09
  • BFREN 737,50 -0,41 13:03:35
  • BIENY 31,62 0,96 13:02:13
  • BIGCH 29,02 1,11 13:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 449,50 1,24 13:05:30
  • BINBN 94,45 2,05 13:04:53
  • BINHO 275,75 1,10 13:00:51
  • BIOEN 17,53 2,45 13:05:15
  • BIZIM 26,88 1,51 13:02:42
  • BJKAS 4,17 -0,48 13:04:29
  • BLCYT 17,23 1,00 13:00:51
  • BMSCH 31,86 1,14 13:05:30
  • BMSTL 55,60 1,09 13:00:03
  • BNTAS 11,39 0,44 13:02:36
  • BOBET 20,06 1,47 13:05:16
  • BORLS 50,10 2,24 13:02:28
  • BORSK 22,58 1,16 13:05:09
  • BOSSA 6,06 1,00 13:04:59
  • BRISA 95,75 0,74 13:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,05 -1,23 12:55:13
  • BRKSN 23,14 5,57 13:04:32
  • BRKVY 47,16 0,81 13:05:09
  • BRLSM 15,02 0,47 13:02:21
  • BRMEN 5,98 0,00 12:55:13
  • BRSAN 444,50 1,54 13:05:05
  • BRYAT 1.899,00 1,17 13:05:39
  • BSOKE 50,10 0,20 13:03:18
  • BTCIM 136,60 -0,80 13:04:11
  • BUCIM 6,92 2,06 13:04:42
  • BURCE 198,90 3,97 13:05:37
  • BURVA 125,70 2,20 13:05:14
  • BVSAN 88,70 1,14 13:03:14
  • BYDNR 20,08 1,36 13:02:20