DOLAR 31,9826 -0.18%
EURO 34,6764 -0.78%
ALTIN 2.227,39 -0,67
BITCOIN 2096819 2,96%
Yalova

AÇIK

05:33

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.089 s Değişim: 0.10% 9,50 Adet:   2.139 Mio.Lot Hacim:   72.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,34 2,40 16:36:46
  • PAMEL 133,10 1,14 16:39:01
  • PAPIL 127,00 0,63 16:40:11
  • PARSN 101,30 2,63 16:39:06
  • PASEU 55,55 2,68 16:40:09
  • PATEK 126,00 4,05 16:40:17
  • PCILT 12,84 0,31 16:40:12
  • PEGYO 21,88 -0,64 16:40:14
  • PEKGY 13,69 8,82 16:40:08
  • PENGD 6,55 2,02 16:40:16
  • PENTA 18,53 0,76 16:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,78 -0,95 16:40:17
  • PETUN 83,30 -0,18 16:39:56
  • PGSUS 808,00 -1,04 16:40:06
  • PINSU 24,24 1,93 16:39:34
  • PKART 80,10 -3,90 16:39:26
  • PKENT 339,75 1,87 16:40:07
  • PLTUR 16,99 4,23 16:40:17
  • PNLSN 86,90 6,95 16:40:16
  • PNSUT 83,40 0,00 16:39:20
  • POLHO 15,09 1,48 16:40:17
  • POLTK 21.500,00 4,47 16:40:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,37 1,11 16:40:03
  • PRKAB 35,44 2,67 16:40:15
  • PRKME 22,18 1,46 16:40:11
  • PRZMA 53,45 0,19 16:39:27
  • PSDTC 118,90 -3,72 16:38:05
  • PSDTC 118,90 -3,72 16:38:05
  • PSDTC 118,90 -3,72 16:38:05
  • PSDTC 118,90 -3,72 16:38:05
  • PSGYO 6,37 -0,47 16:37:34