DOLAR 43,6379 0.19%
EURO 51,5211 0.12%
ALTIN 6.725,47 -0,07
BITCOIN 2822845 -10,54%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.560 s Değişim: -0.22% -29,32 Adet:   6.150 Mio.Lot Hacim:   153.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,90 -1,64 17:43:56
  • ECILC 109,60 -3,78 17:47:49
  • ECOGR 23,98 -1,07 17:45:52
  • ECZYT 318,00 -3,20 17:45:51
  • EDATA 9,62 3,55 17:47:10
  • EDIP 36,60 0,27 17:45:42
  • EFOR 23,66 5,44 17:47:00
  • EGEEN 7.190,00 0,03 17:45:41
  • EGEGY 32,74 -0,67 17:45:33
  • EGEPO 10,81 -0,55 17:43:53
  • EGGUB 95,45 -1,09 17:47:48
  • EGPRO 25,20 0,00 17:46:52
  • EGSER 3,19 -1,24 17:45:38
  • EKGYO 23,70 -1,41 17:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 127,50 -3,56 13:55:09
  • EKOS 5,77 -1,20 17:45:33
  • EKSUN 5,70 -1,38 17:39:31
  • ELITE 32,76 -2,27 17:45:52
  • EMKEL 21,84 8,98 17:48:01
  • EMNIS 162,30 0,00 13:55:09
  • ENDAE 14,63 1,25 17:47:03
  • ENERY 9,43 -2,48 17:46:45
  • ENJSA 105,50 -1,40 17:48:03
  • ENKAI 94,85 -1,30 17:48:08
  • ENSRI 27,42 7,95 17:46:42
  • ENTRA 10,87 0,09 17:46:45
  • EPLAS 6,90 -1,57 17:39:17
  • ERBOS 209,70 -0,14 17:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,20 -3,27 17:46:01
  • EREGL 29,14 1,53 17:47:36
  • ERSU 17,56 -0,51 17:46:54
  • ESCAR 27,46 2,08 17:47:23
  • ESCOM 3,66 -1,88 17:38:01
  • ESEN 3,90 1,04 17:47:44
  • ETILR 4,03 -0,74 17:47:37
  • ETYAT 26,48 0,68 17:33:20
  • EUHOL 12,79 -5,54 13:55:09
  • EUKYO 16,59 -0,12 17:45:50
  • EUPWR 39,66 -2,32 17:47:19
  • EUREN 5,06 0,00 17:47:28
  • EUYO 17,57 4,21 16:55:51
  • EYGYO 3,37 -0,30 17:37:52