DOLAR 34,2158 0.03%
EURO 36,8090 0.09%
ALTIN 2.925,98 0,04
BITCOIN 2573387 5,14%
Yalova
12°

AÇIK

06:06

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.41% 127,79 Adet:   1.112 Mio.Lot Hacim:   30.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,70 -0,92 13:09:06
  • KAREL 8,75 1,16 13:08:13
  • KARSN 12,50 0,89 13:09:27
  • KARTN 82,55 1,85 13:08:53
  • KARYE 27,24 0,67 13:09:18
  • KATMR 2,00 1,01 13:08:58
  • KAYSE 18,59 0,70 13:09:37
  • KBORU 81,45 0,06 13:09:33
  • KCAER 38,16 2,80 13:09:06
  • KCHOL 185,90 1,25 13:09:36
  • KERVT 12,47 2,47 13:08:11
  • KFEIN 86,05 1,95 13:09:09
  • KGYO 43,88 3,69 13:09:17
  • KIMMR 9,36 0,65 13:08:47
  • KLGYO 4,40 2,09 13:07:55
  • KLKIM 32,10 0,00 13:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,18 2,35 13:09:32
  • KLRHO 27,72 2,29 13:08:37
  • KLSER 32,56 1,43 13:09:36
  • KLSYN 5,31 0,19 13:08:34
  • KMPUR 17,93 1,30 13:08:16
  • KNFRT 10,58 -0,56 13:07:15
  • KOCMT 14,47 0,49 13:09:34
  • KONKA 38,10 0,85 13:09:15
  • KONTR 47,56 1,19 13:09:37
  • KONYA 6.470,00 1,29 13:07:28
  • KOPOL 32,44 6,92 13:09:02
  • KORDS 70,15 0,79 13:08:29
  • KOTON 18,62 1,97 13:09:11
  • KOZAA 74,70 9,93 13:08:41
  • KOZAL 21,20 8,16 13:09:36
  • KRDMA 25,20 4,30 13:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 13:08:40
  • KRDMD 25,70 2,55 13:09:37
  • KRGYO 37,08 0,11 13:01:57
  • KRONT 22,04 0,73 13:06:42
  • KRPLS 7,00 0,43 13:08:28
  • KRSTL 5,64 1,08 13:09:02
  • KRTEK 30,94 5,24 13:09:26
  • KRVGD 2,17 2,36 13:08:40
  • KTLEV 55,20 0,73 13:09:09
  • KTSKR 63,30 0,80 13:00:21
  • KUTPO 70,30 2,40 13:08:24
  • KUYAS 72,70 0,76 13:07:22
  • KZBGY 28,12 2,70 13:08:34
  • KZGYO 23,60 0,34 13:09:12