DOLAR 43,6379 0.19%
EURO 51,5211 0.12%
ALTIN 6.725,47 -0,07
BITCOIN 2822845 -10,54%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.560 s Değişim: -0.22% -29,32 Adet:   6.150 Mio.Lot Hacim:   153.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,07 3,68 17:46:43
  • A1YEN 30,46 -1,36 17:45:51
  • ACSEL 110,70 3,46 17:47:56
  • ADEL 35,12 2,51 17:46:35
  • ADESE 1,18 1,72 17:46:47
  • ADGYO 63,00 -3,15 17:44:21
  • AEFES 20,20 1,10 17:47:50
  • AFYON 14,44 -0,76 17:45:50
  • AGESA 242,50 -2,38 17:45:29
  • AGHOL 34,96 1,63 17:47:01
  • AGROT 3,17 -0,31 17:48:07
  • AGYO 7,68 -0,13 17:47:33
  • AHGAZ 24,58 -0,57 17:48:04
  • AHSGY 24,48 -0,41 17:40:03
  • AKBNK 84,05 -0,41 17:47:37
  • AKCNS 194,80 0,05 17:46:59
  • AKENR 11,07 -0,36 17:47:24
  • AKFGY 2,94 -2,00 17:45:21
  • AKFIS 22,18 -0,54 17:45:49
  • AKFYE 19,34 -5,66 17:47:57
  • AKGRT 8,34 0,48 17:47:46
  • AKHAN 23,64 0,00 17:48:12
  • AKMGY 218,00 -1,80 17:45:41
  • AKSA 10,62 -2,12 17:47:18
  • AKSEN 67,80 -4,10 17:48:11
  • AKSGY 8,44 -1,06 17:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,46 -1,58 17:46:32
  • AKYHO 2,87 -1,37 17:30:57
  • ALARK 111,30 0,36 17:47:46
  • ALBRK 8,81 0,00 17:45:24
  • ALCAR 895,00 1,94 17:42:21
  • ALCTL 136,50 -5,08 17:48:03
  • ALFAS 41,16 -0,82 17:47:33
  • ALGYO 5,25 -1,13 17:47:44
  • ALKA 13,04 0,15 17:46:53
  • ALKIM 18,84 -1,00 17:46:34
  • ALKLC 255,75 -1,25 17:47:44
  • ALTNY 15,69 0,90 17:47:21
  • ALVES 3,92 0,00 17:48:11
  • ANELE 16,14 0,69 17:40:17
  • ANGEN 11,21 0,00 17:47:00
  • ANHYT 115,20 -1,71 17:47:57
  • ANSGR 26,78 -0,89 17:46:50
  • APBDL 32,69 -0,79 17:46:30
  • APLIB 51,34 -0,73 17:47:59
  • APMDL 26,04 -1,44 17:42:14
  • APX30 36,52 -0,71 17:47:00
  • ARASE 81,00 -1,16 17:47:46
  • ARCLK 122,60 1,32 17:48:07
  • ARDYZ 43,46 -6,13 17:48:02
  • ARENA 28,86 -2,57 17:47:52
  • ARFYE 28,52 -0,07 17:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 88,65 3,50 17:47:50
  • ARSAN 4,47 9,83 17:19:31
  • ARTMS 39,68 0,35 17:48:03
  • ARZUM 2,59 -2,26 17:44:20
  • ASELS 289,25 1,49 17:48:02
  • ASGYO 11,16 -1,24 17:47:22
  • ASTOR 152,10 -1,81 17:48:12
  • ASUZU 63,00 -1,02 17:39:11
  • ATAGY 13,42 -0,15 17:46:31
  • ATAKP 56,00 -2,61 17:41:56
  • ATATP 149,70 -1,51 17:46:43
  • ATEKS 100,10 8,92 13:55:09
  • ATLAS 8,99 -5,96 17:47:57
  • ATSYH 60,60 0,00 12:55:15
  • AVGYO 12,07 -7,58 17:47:38
  • AVHOL 38,16 0,47 17:39:38
  • AVOD 5,11 9,89 17:46:47
  • AVPGY 53,80 0,56 17:45:40
  • AVTUR 18,08 -2,90 17:47:09
  • AYCES 484,75 -0,36 17:46:38
  • AYDEM 25,76 -6,19 17:46:34
  • AYEN 27,24 -2,37 17:45:30
  • AYES 21,62 2,95 12:55:15
  • AYGAZ 230,40 1,50 17:46:38
  • AZTEK 4,64 -1,28 17:47:22