DOLAR 32,4209 0.01%
EURO 34,5410 0.03%
ALTIN 2.485,63 0,11
BITCOIN 2056999 -2,91%
Yalova
21°

AÇIK

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.781 s Değişim: 0.61% 59,19 Adet:   1.043 Mio.Lot Hacim:   29.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 9787
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,10 0,78 11:48:34
  • ACSEL 162,30 -1,28 11:48:19
  • ADEL 708,00 -1,19 11:48:36
  • ADESE 2,38 0,42 11:48:36
  • ADGYO 30,02 0,07 11:48:30
  • AEFES 177,50 0,62 11:48:29
  • AFYON 14,85 0,20 11:48:41
  • AGESA 82,00 -0,30 11:47:58
  • AGHOL 310,25 1,31 11:48:33
  • AGROT 33,26 -0,72 11:48:30
  • AGYO 9,02 0,00 11:48:29
  • AHGAZ 13,24 -0,45 11:48:39
  • AKBNK 60,10 -0,33 11:48:40
  • AKCNS 143,00 0,35 11:48:33
  • AKENR 23,86 6,42 11:48:40
  • AKFGY 2,26 1,35 11:48:31
  • AKFYE 25,66 0,23 11:48:36
  • AKGRT 7,49 0,54 11:48:40
  • AKMGY 321,50 -0,77 11:48:25
  • AKSA 101,20 0,50 11:48:33
  • AKSEN 38,22 2,58 11:48:23
  • AKSGY 16,22 0,93 11:48:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,03 -3,34 11:48:25
  • AKYHO 7,07 2,61 11:48:31
  • ALARK 116,00 1,58 11:48:41
  • ALBRK 4,75 -1,04 11:46:22
  • ALCAR 1.403,00 1,45 11:48:32
  • ALCTL 119,00 2,94 11:48:38
  • ALFAS 92,90 0,43 11:48:19
  • ALGYO 44,60 0,54 11:48:23
  • ALKA 27,96 0,14 11:48:22
  • ALKIM 34,54 1,65 11:48:31
  • ALMAD 7,67 1,19 11:48:29
  • ALVES 56,00 0,36 11:48:40
  • ANELE 20,30 0,50 11:45:34
  • ANGEN 13,95 -0,57 11:48:19
  • ANHYT 55,95 0,81 11:48:33
  • ANSGR 88,45 0,06 11:48:37
  • ARASE 72,20 0,70 11:48:40
  • ARCLK 166,00 2,41 11:48:37
  • ARDYZ 43,00 -0,46 11:48:42
  • ARENA 51,60 0,78 11:48:33
  • ARSAN 16,33 0,18 11:48:39
  • ARTMS 53,40 -1,20 11:48:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,40 0,49 11:48:14
  • ASELS 58,35 0,09 11:48:40
  • ASGYO 14,27 0,99 11:48:40
  • ASTOR 94,60 0,11 11:48:31
  • ASUZU 112,70 2,73 11:48:41
  • ATAGY 15,00 3,45 11:48:27
  • ATAKP 47,60 0,72 11:48:27
  • ATATP 155,10 -3,18 11:48:41
  • ATEKS 161,10 -0,56 11:48:40
  • ATLAS 6,40 1,59 11:47:57
  • AVGYO 8,65 -0,12 11:48:23
  • AVHOL 47,18 -1,87 11:48:37
  • AVOD 3,65 2,82 11:48:31
  • AVPGY 42,22 0,48 11:48:36
  • AVTUR 13,34 7,93 11:48:26
  • AYCES 740,50 -1,33 11:48:23
  • AYDEM 29,16 1,67 11:48:34
  • AYEN 32,64 7,51 11:48:40
  • AYGAZ 180,50 -0,72 11:48:00
  • AZTEK 107,70 1,70 11:48:33