DOLAR 44,3159 0.03%
EURO 51,3980 0.17%
ALTIN 6.271,77 -2,09
BITCOIN 3110788 2,17%
Yalova

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.120 s Değişim: -0.36% -48,03 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   32.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 13,050
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,40 -0,67 10:59:17
  • GARFA 27,38 -2,42 10:59:04
  • GATEG 310,00 0,00 09:55:25
  • GEDIK 5,33 -0,74 10:59:03
  • GEDZA 30,44 -1,17 10:59:16
  • GENIL 9,60 1,05 10:57:34
  • GENKM 13,33 0,23 10:59:18
  • GENTS 8,21 0,74 10:59:09
  • GEREL 29,42 -0,27 10:58:59
  • GESAN 44,38 -1,51 10:59:06
  • GIPTA 72,00 -2,44 10:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,20 -0,25 10:57:37
  • GLCVY 63,50 -2,08 10:58:28
  • GLDTR 563,25 -1,83 10:58:52
  • GLRMK 170,10 -1,05 10:58:50
  • GLRYH 4,24 -0,70 10:57:37
  • GLYHO 14,54 2,76 10:57:12
  • GMSTR 645,00 -0,92 10:59:09
  • GMTAS 26,62 -0,82 10:59:21
  • GOKNR 20,84 0,00 10:59:03
  • GOLTS 368,00 3,44 10:59:09
  • GOODY 14,00 -0,36 10:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,72 -1,05 10:57:49
  • GRNYO 15,63 -1,70 10:51:57
  • GRSEL 317,00 0,40 10:58:50
  • GRTHO 254,00 3,67 10:59:20
  • GSDDE 9,64 0,00 10:59:03
  • GSDHO 4,24 0,71 10:57:45
  • GSRAY 1,08 0,00 10:59:21
  • GUBRF 485,50 0,62 10:59:08
  • GUNDG 724,00 1,69 10:59:06
  • GWIND 26,32 -2,59 10:59:07
  • GZNMI 57,10 -1,64 10:56:40