DOLAR 43,6379 0.19%
EURO 51,5211 0.12%
ALTIN 6.725,47 -0,07
BITCOIN 2822845 -10,54%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.547 s Değişim: -0.31% -42,18 Adet:   6.114 Mio.Lot Hacim:   151.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,94 4,40 17:46:39
  • SAHOL 103,50 -0,19 17:46:24
  • SAMAT 5,74 0,53 17:22:29
  • SANEL 41,48 -0,48 17:38:42
  • SANFM 7,27 -0,68 17:46:00
  • SANKO 22,12 -1,07 17:45:58
  • SARKY 40,58 -0,64 17:46:33
  • SASA 2,42 -2,81 17:46:36
  • SAYAS 40,12 -0,99 17:41:32
  • SDTTR 193,60 0,57 17:38:52
  • SEGMN 47,62 -6,99 17:46:39
  • SEGYO 4,82 6,64 17:42:28
  • SEKFK 10,23 -1,16 17:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,73 1,07 17:40:39
  • SELEC 80,80 -1,16 17:45:47
  • SELVA 2,63 -0,38 17:46:37
  • SERNT 8,14 -0,37 17:46:03
  • SEYKM 5,16 -2,09 17:45:50
  • SILVR 2,81 -2,43 17:27:43
  • SISE 47,72 0,38 17:46:39
  • SKBNK 9,10 -1,52 17:46:08
  • SKTAS 3,75 0,27 17:45:44
  • SKYLP 326,00 6,10 17:36:56
  • SKYMD 12,11 -0,49 17:40:29
  • SMART 22,70 -0,61 17:42:42
  • SMRTG 7,96 -1,85 17:41:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 65,45 -1,80 17:46:33
  • SNGYO 4,81 0,84 17:45:29
  • SNICA 4,41 0,92 17:45:41
  • SNPAM 24,00 0,00 14:00:00
  • SODSN 11,52 -3,19 12:55:15
  • SOKE 12,89 -0,46 17:40:28
  • SOKM 62,50 -1,26 17:46:34
  • SONME 155,00 -0,70 17:23:02
  • SRVGY 3,29 -2,37 17:33:59
  • SUMAS 297,00 -0,08 14:00:00
  • SUNTK 40,54 -3,15 17:44:46
  • SURGY 51,90 -2,81 17:46:34
  • SUWEN 8,51 -1,28 17:43:31