DOLAR 46,5127 0.01%
EURO 53,0517 0.01%
ALTIN
BITCOIN 2907207 -2,61%
Yalova
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: -0.50% -71,46 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,27 -3,34 18:08:01
  • A1YEN 3,05 -1,93 18:08:49
  • AAGYO 15,47 -3,25 18:09:44
  • ACSEL 141,00 -1,33 18:05:26
  • ADEL 31,56 -1,19 18:05:26
  • ADESE 0,99 -1,00 18:09:28
  • ADGYO 55,45 -0,98 18:08:01
  • AEFES 20,72 0,39 18:09:49
  • AFYON 12,99 -0,84 18:08:49
  • AGESA 252,50 1,00 18:08:01
  • AGHOL 32,34 -1,34 18:08:19
  • AGROT 2,73 -0,73 18:09:45
  • AGYO 8,11 0,12 18:05:26
  • AHGAZ 36,80 -0,65 18:09:34
  • AHSGY 17,26 -8,09 18:05:26
  • AKBNK 77,20 -4,63 18:09:08
  • AKCNS 194,40 -0,10 18:05:24
  • AKENR 12,99 -0,38 18:08:47
  • AKFGY 2,75 -0,72 18:08:01
  • AKFIS 66,40 3,75 18:09:41
  • AKFYE 22,40 -1,15 18:09:17
  • AKGRT 7,03 -1,26 18:08:15
  • AKHAN 33,80 -0,76 18:09:48
  • AKMGY 244,20 -1,69 18:05:26
  • AKSA 11,50 -0,95 18:09:36
  • AKSEN 81,25 -2,11 18:09:51
  • AKSGY 9,79 0,62 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,34 -2,10 18:05:26
  • AKYHO 2,51 0,40 18:09:04
  • ALARK 101,50 -0,49 18:09:44
  • ALBRK 8,28 -2,59 18:08:41
  • ALCAR 709,50 -2,94 18:05:26
  • ALCTL 166,00 -1,66 18:05:26
  • ALFAS 49,28 -3,18 18:08:44
  • ALGYO 4,01 0,50 18:09:40
  • ALKA 9,41 -0,95 18:08:57
  • ALKIM 18,20 -0,87 18:05:26
  • ALKLC 338,00 -1,74 18:09:39
  • ALTNY 16,10 4,89 18:09:08
  • ALVES 2,70 -1,46 18:05:26
  • ANELE 112,50 0,45 18:09:59
  • ANGEN 10,83 -6,07 18:09:46
  • ANHYT 102,50 0,20 18:05:26
  • ANSGR 28,02 -1,34 18:08:01
  • APBDL 36,51 0,36 18:05:24
  • APGLD 500,00 -0,05 18:05:24
  • APLIB 49,47 -4,17 18:08:26
  • APMDL 26,07 -1,14 18:05:24
  • APX30 39,14 -0,86 18:05:24
  • ARASE 114,30 -0,78 18:05:26
  • ARCLK 100,10 -0,69 18:08:10
  • ARDYZ 54,75 -2,32 18:09:04
  • ARENA 27,28 -1,37 18:08:32
  • ARFYE 30,44 0,66 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,30 0,06 18:09:36
  • ARSAN 3,25 -2,11 18:09:44
  • ARTMS 41,92 1,01 18:08:19
  • ARZUM 2,03 -0,98 18:08:26
  • ASELS 373,50 1,63 18:09:50
  • ASGYO 12,82 -3,10 18:08:29
  • ASTOR 298,75 0,25 18:09:38
  • ASUZU 58,75 0,51 18:08:42
  • ATAGY 11,96 -1,48 18:08:01
  • ATAKP 51,65 -0,58 18:05:26
  • ATATP 208,80 -1,18 18:09:00
  • ATATR 16,38 -1,33 18:09:38
  • ATEKS 134,00 6,86 18:09:44
  • ATLAS 7,87 -2,84 18:09:47
  • ATSYH 103,30 3,30 18:09:40
  • AVGYO 15,65 -1,01 18:09:19
  • AVHOL 41,60 1,96 18:08:36
  • AVOD 4,12 -0,72 18:05:26
  • AVPGY 56,90 -2,32 18:09:27
  • AVTUR 17,51 0,29 18:08:03
  • AYCES 587,50 -4,78 18:05:26
  • AYDEM 25,18 -1,87 18:05:26
  • AYEN 36,24 -1,25 18:08:23
  • AYES 32,00 0,50 18:08:20
  • AYGAZ 211,00 -0,99 18:08:10
  • AZTEK 4,82 0,42 18:05:26