DOLAR 31,9826 -0.18%
EURO 34,6764 -0.78%
ALTIN 2.227,39 -0,67
BITCOIN 2096819 2,96%
Yalova

AÇIK

05:33

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.090 s Değişim: 0.11% 10,21 Adet:   686 Mio.Lot Hacim:   25.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,086
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,12 0,72 10:55:36
  • ACSEL 148,80 1,22 10:54:58
  • ADEL 656,50 2,18 10:55:48
  • ADESE 2,32 1,31 10:55:54
  • ADGYO 28,28 0,64 10:55:41
  • AEFES 151,90 0,46 10:56:01
  • AFYON 13,69 -0,65 10:56:00
  • AGESA 72,25 -0,07 10:53:56
  • AGHOL 266,50 -2,38 10:55:57
  • AGROT 36,42 3,29 10:56:02
  • AGYO 8,20 0,24 10:55:11
  • AHGAZ 13,14 -0,61 10:56:00
  • AKBNK 46,34 -0,94 10:56:03
  • AKCNS 145,00 -0,34 10:55:48
  • AKENR 12,70 9,96 10:55:49
  • AKFGY 2,19 -0,45 10:56:01
  • AKFYE 22,20 0,00 10:56:02
  • AKGRT 6,27 1,29 10:55:53
  • AKMGY 273,00 -1,27 10:55:11
  • AKSA 98,55 -0,90 10:55:54
  • AKSEN 34,94 -0,68 10:55:52
  • AKSGY 16,04 0,88 10:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,69 1,33 10:55:45
  • AKYHO 6,02 -0,99 10:55:08
  • ALARK 131,50 -0,38 10:56:02
  • ALBRK 4,32 -0,92 10:55:54
  • ALCAR 1.585,00 0,76 10:56:03
  • ALCTL 113,50 4,03 10:56:01
  • ALFAS 89,25 0,62 10:55:57
  • ALGYO 42,90 0,56 10:55:55
  • ALKA 26,88 0,22 10:55:16
  • ALKIM 32,46 1,06 10:55:37
  • ALMAD 7,36 -1,87 10:55:12
  • ALVES 61,05 6,17 10:56:02
  • ANELE 18,65 0,70 10:55:55
  • ANGEN 12,52 1,05 10:55:33
  • ANHYT 42,74 -0,79 10:55:52
  • ANSGR 68,75 -0,36 10:55:59
  • ARASE 63,65 0,63 10:55:52
  • ARCLK 147,50 -1,01 10:55:58
  • ARDYZ 40,50 1,76 10:55:59
  • ARENA 40,20 0,45 10:55:46
  • ARSAN 14,30 1,06 10:55:59
  • ARTMS 46,10 -3,96 10:55:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 49,54 3,21 10:56:01
  • ASELS 56,05 1,08 10:56:01
  • ASGYO 14,57 0,62 10:56:00
  • ASTOR 94,65 1,83 10:56:03
  • ASUZU 95,80 -1,24 10:55:57
  • ATAGY 11,95 1,27 10:52:08
  • ATAKP 42,88 1,61 10:56:00
  • ATATP 107,80 3,85 10:55:57
  • ATEKS 139,20 -4,59 10:52:08
  • ATLAS 5,39 -0,55 10:55:44
  • ATSYH 44,88 0,18 09:55:27
  • AVGYO 7,74 0,39 10:54:45
  • AVHOL 41,96 1,75 10:55:58
  • AVOD 3,38 -0,88 10:55:46
  • AVPGY 44,34 1,19 10:55:58
  • AVTUR 10,30 1,28 10:55:53
  • AYCES 710,00 0,42 10:56:00
  • AYDEM 29,22 0,07 10:55:56
  • AYEN 26,34 -0,60 10:53:09
  • AYES 41,00 0,99 09:55:27
  • AYGAZ 150,10 0,27 10:55:28
  • AZTEK 106,10 1,14 10:55:56