DOLAR 46,5127 0.01%
EURO 53,0517 0.01%
ALTIN
BITCOIN 2907207 -2,61%
Yalova
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,17 -1,80 18:10:00
  • DAPGM 10,28 2,29 18:10:00
  • DARDL 2,00 -1,48 18:10:00
  • DCTTR 12,35 1,48 18:10:00
  • DENGE 2,50 -4,94 18:10:00
  • DERHL 13,43 -0,96 18:10:00
  • DERIM 37,32 -0,80 18:10:00
  • DESA 11,30 -3,17 18:10:00
  • DESPC 44,58 1,00 18:10:00
  • DEVA 70,60 -3,42 18:10:00
  • DGATE 117,60 2,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 44,04 -6,97 18:10:01
  • DGNMO 8,75 0,00 18:10:00
  • DIRIT 25,80 -0,77 18:10:01
  • DITAS 34,78 -9,99 18:10:00
  • DMRGD 10,38 -2,08 18:10:00
  • DMSAS 9,80 0,00 18:10:00
  • DNISI 22,40 -1,75 18:10:00
  • DOAS 185,00 -0,86 18:10:00
  • DOCO 12.042,50 3,75 18:10:00
  • DOFER 32,48 -0,85 18:10:00
  • DOFRB 166,00 -0,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,20 -3,37 18:10:01
  • DOHOL 20,88 0,19 18:10:00
  • DOKTA 24,88 -2,58 18:10:00
  • DSTKF 3.420,00 2,70 18:10:00
  • DUNYH 109,40 -3,19 18:10:00
  • DURDO 5,22 0,77 18:10:00
  • DURKN 20,20 3,06 18:10:00
  • DYOBY 14,70 -0,94 18:10:00
  • DZGYO 8,38 -0,83 18:10:00