DOLAR 43,8690 0.03%
EURO 51,7327 0.07%
ALTIN 7.252,40 -0,36
BITCOIN 2817755 -0,80%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: -1.16% -160,73 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,553
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 65,00 3,17 18:10:00
  • ECILC 115,00 -0,17 18:08:32
  • ECOGR 25,38 1,12 18:09:37
  • ECZYT 290,00 -2,68 18:09:33
  • EDATA 12,75 8,33 18:09:39
  • EDIP 36,00 -4,20 18:10:00
  • EFOR 21,46 1,32 18:09:19
  • EGEEN 6.572,50 -4,78 18:09:59
  • EGEGY 28,56 -6,97 18:10:00
  • EGEPO 12,57 0,08 18:08:02
  • EGGUB 90,75 -0,87 18:09:34
  • EGPRO 26,96 -1,39 18:09:19
  • EGSER 3,07 0,33 18:08:02
  • EKGYO 23,70 -2,39 18:09:53
  • EKIZ 123,90 0,32 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,92 -4,52 18:10:00
  • EKSUN 5,38 -1,47 18:08:30
  • ELITE 30,02 -3,10 18:08:53
  • EMKEL 20,02 -0,40 18:09:56
  • EMNIS 160,40 0,12 18:05:28
  • EMPAE 26,62 10,00 18:09:46
  • ENDAE 13,70 -1,08 18:10:00
  • ENERY 10,02 1,21 18:09:24
  • ENJSA 107,40 -3,85 18:09:39
  • ENKAI 101,70 -0,10 18:10:00
  • ENSRI 29,24 2,45 18:09:51
  • ENTRA 10,37 -3,26 18:10:00
  • EPLAS 6,16 -3,45 18:09:09
  • ERBOS 177,40 -1,33 18:10:00
  • ERCB 56,15 -0,97 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 32,66 2,38 18:09:49
  • ERSU 18,52 -0,32 18:09:33
  • ESCAR 26,52 -2,28 18:10:00
  • ESCOM 5,00 -2,15 18:10:00
  • ESEN 3,85 -0,52 18:10:00
  • ETILR 3,74 -2,35 18:10:00
  • ETYAT 23,68 1,89 18:09:49
  • EUHOL 15,50 2,65 18:08:02
  • EUKYO 19,49 1,78 18:10:01
  • EUPWR 35,32 -1,06 18:09:47
  • EUREN 5,03 -1,37 18:10:00
  • EUYO 18,90 -1,46 18:10:01
  • EYGYO 3,86 6,34 18:09:39