DOLAR 42,4151 0%
EURO 49,1861 0.05%
ALTIN 5.634,46 0,00
BITCOIN 3701092 -1,86%
Yalova
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.857 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.386 Mio.Lot Hacim:   155.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 10998
EN DÜŞÜK 10,833
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,20 -1,02 18:10:00
  • ECOGR 23,12 9,99 18:10:00
  • ECZYT 353,00 -9,25 18:10:00
  • EDATA 5,49 0,18 18:10:00
  • EDIP 33,70 -4,04 18:10:00
  • EFOR 136,30 1,26 18:10:00
  • EGEEN 7.145,00 0,04 18:10:00
  • EGEGY 23,90 -3,94 18:10:00
  • EGEPO 7,99 -1,36 18:10:00
  • EGGUB 94,80 -1,91 18:10:00
  • EKGYO 20,16 0,50 18:10:00
  • EKIZ 90,45 3,97 18:10:01
  • EKOS 27,64 2,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,65 -2,25 18:10:00
  • ELITE 31,30 -2,49 18:10:00
  • EMNIS 175,00 -1,91 18:10:01
  • ENDAE 15,20 -5,59 18:10:00
  • ENJSA 77,90 -1,33 18:10:00
  • ENKAI 77,40 -1,02 18:10:00
  • ENSRI 106,80 -4,56 18:10:00
  • ENTRA 10,50 -0,38 18:10:00
  • EPLAS 5,34 -1,66 18:10:00
  • ERBOS 184,80 -2,33 18:10:00
  • ERCB 91,20 -5,10 18:10:00
  • EREGL 23,88 -0,25 18:10:00
  • ERSU 17,65 -2,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 20,08 -2,24 18:10:00
  • ESCOM 3,22 -5,01 18:10:00
  • ESEN 6,56 -9,89 18:10:00
  • ETILR 3,92 -2,49 18:10:00
  • ETYAT 26,20 1,00 18:10:01
  • EUHOL 10,50 -4,55 18:10:01
  • EUKYO 14,76 -2,83 18:10:01
  • EUPWR 29,30 1,45 18:10:00
  • EUREN 6,15 0,00 18:10:00
  • EUYO 12,70 -2,23 18:10:01
  • EYGYO 4,26 -5,96 18:10:00