DOLAR 41,2962 0,26%
EURO 48,3579 0,45%
ALTIN 4.838,11 0,58
BITCOIN 4618132 -0,87%
Yalova
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.159 s Değişim: -0.21% -23,59 Adet:   2.289 Mio.Lot Hacim:   46.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11233
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,10 -2,23 11:24:08
  • ECILC 66,25 1,92 11:24:06
  • ECZYT 227,30 0,89 11:24:18
  • EDATA 5,08 0,40 11:23:37
  • EDIP 37,78 2,27 11:23:51
  • EFORC 121,50 -0,57 11:24:12
  • EGEEN 8.282,50 -0,78 11:24:08
  • EGEGY 29,20 0,34 11:23:07
  • EGEPO 8,77 1,50 11:23:38
  • EGGUB 128,90 0,55 11:24:20
  • EGPRO 28,92 1,05 11:24:19
  • EGSER 3,64 -0,27 11:21:32
  • EKGYO 20,30 -1,26 11:24:21
  • EKIZ 113,00 -0,53 10:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,72 0,68 11:23:49
  • EKSUN 6,91 0,14 11:24:14
  • ELITE 34,40 0,12 11:21:09
  • EMKEL 127,30 1,92 11:24:01
  • EMNIS 209,00 0,00 09:55:29
  • ENDAE 16,92 -1,57 11:24:05
  • ENERY 10,85 -1,45 11:24:19
  • ENJSA 75,80 -0,26 11:24:05
  • ENKAI 75,30 1,35 11:24:22
  • ENSRI 113,50 6,07 11:24:21
  • ENTRA 11,43 -0,52 11:24:18
  • EPLAS 6,64 0,91 11:24:19
  • ERBOS 193,80 0,16 11:19:25
  • ERCB 81,95 0,74 11:23:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,64 0,07 11:24:21
  • ERSU 19,72 5,96 11:24:19
  • ESCAR 20,46 0,49 11:24:15
  • ESCOM 3,13 -0,63 11:24:17
  • ESEN 11,86 0,85 11:24:21
  • ETILR 4,80 -1,44 11:23:42
  • ETYAT 16,80 1,63 11:23:53
  • EUHOL 10,50 0,00 09:55:29
  • EUKYO 13,26 -1,41 11:18:00
  • EUPWR 29,36 1,52 11:24:15
  • EUREN 8,85 1,37 11:24:22
  • EUYO 13,24 -0,60 11:24:09
  • EYGYO 3,95 0,51 11:24:22