DOLAR 42,2062 0,24%
EURO 48,7861 0,45%
ALTIN 5.579,01 2,68
BITCOIN 4455999 1,15%
Yalova
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.576 s Değişim: -1.97% -212,58 Adet:   8.289 Mio.Lot Hacim:   174.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10839
EN DÜŞÜK 10,374
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,10 1,79 18:08:47
  • ECILC 82,80 0,98 18:09:50
  • ECOGR 20,24 10,00 18:09:59
  • ECZYT 333,50 0,91 18:08:34
  • EDATA 5,61 -0,36 18:08:53
  • EDIP 32,96 -9,99 18:09:11
  • EFOR 140,00 -4,11 18:09:54
  • EGEEN 7.835,00 -4,01 18:09:57
  • EGEGY 25,28 -1,63 18:08:06
  • EGEPO 7,25 -3,46 18:08:58
  • EGGUB 105,00 0,86 18:09:57
  • EGPRO 27,10 -0,73 18:09:35
  • EGSER 3,25 -3,56 18:09:58
  • EKGYO 17,90 -4,89 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,00 -3,67 18:09:33
  • EKOS 26,72 -4,57 18:09:51
  • EKSUN 5,95 -2,14 18:08:53
  • ELITE 31,92 -9,98 18:09:57
  • EMKEL 53,85 -9,95 18:09:53
  • EMNIS 191,00 -1,04 18:08:01
  • ENDAE 14,86 -5,05 18:08:58
  • ENERY 9,42 -1,87 18:09:07
  • ENJSA 76,35 0,13 18:09:57
  • ENKAI 73,50 -3,61 18:09:59
  • ENSRI 113,00 -4,24 18:09:11
  • ENTRA 10,54 -5,98 18:09:46
  • EPLAS 5,79 -3,34 18:08:01
  • ERBOS 196,00 -2,24 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,00 -5,91 18:08:54
  • EREGL 24,48 -3,01 18:09:59
  • ERSU 18,75 -0,05 18:05:27
  • ESCAR 19,18 -1,39 18:08:16
  • ESCOM 3,17 -5,37 18:09:10
  • ESEN 7,03 -2,77 18:09:51
  • ETILR 4,12 -4,19 18:09:59
  • ETYAT 24,44 -4,08 18:05:27
  • EUHOL 11,50 2,68 18:09:31
  • EUKYO 15,20 -3,12 18:09:04
  • EUPWR 28,18 -2,02 18:09:45
  • EUREN 7,17 0,56 18:09:57
  • EUYO 13,29 -2,92 18:05:27
  • EYGYO 4,24 1,44 18:09:15