DOLAR 43,7449 0.21%
EURO 51,9180 -0.04%
ALTIN 7.069,73 2,48
BITCOIN 3009297 5,51%
Yalova
11°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,65 0,40 18:09:51
  • ECILC 126,00 1,20 18:09:55
  • ECOGR 25,24 1,45 18:09:57
  • ECZYT 344,00 0,88 18:09:27
  • EDATA 10,52 2,63 18:08:29
  • EDIP 38,32 -0,26 18:09:20
  • EFOR 23,06 1,32 18:09:58
  • EGEEN 7.300,00 -1,35 18:09:06
  • EGEGY 33,20 0,30 18:09:59
  • EGEPO 11,50 0,00 18:08:12
  • EGGUB 98,90 -0,45 18:09:56
  • EGPRO 27,74 0,80 18:09:36
  • EGSER 3,30 0,00 18:09:39
  • EKGYO 25,58 2,16 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 133,20 -0,60 18:09:14
  • EKOS 5,90 -0,17 18:09:24
  • EKSUN 6,03 3,43 18:09:56
  • ELITE 32,80 0,00 18:09:57
  • EMKEL 21,80 2,06 18:09:13
  • EMNIS 165,50 -0,54 18:09:58
  • ENDAE 16,13 5,29 18:09:55
  • ENERY 9,42 -0,95 18:09:44
  • ENJSA 110,80 -0,89 18:09:41
  • ENKAI 101,10 -1,17 18:09:55
  • ENSRI 30,24 2,16 18:09:57
  • ENTRA 11,99 2,39 18:09:47
  • EPLAS 7,05 2,32 18:09:06
  • ERBOS 205,40 -2,65 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,35 1,36 18:09:11
  • EREGL 29,58 -1,07 18:09:56
  • ERSU 17,91 0,06 18:05:15
  • ESCAR 26,80 1,13 18:09:51
  • ESCOM 3,96 2,59 18:08:50
  • ESEN 4,14 0,98 18:09:53
  • ETILR 4,19 -0,24 18:08:34
  • ETYAT 25,08 2,45 18:08:05
  • EUHOL 13,69 0,66 18:08:02
  • EUKYO 18,07 9,98 17:29:46
  • EUPWR 42,34 -0,56 18:09:57
  • EUREN 5,55 1,09 18:09:47
  • EUYO 18,00 3,75 18:09:04
  • EYGYO 3,35 -0,89 18:09:36