DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.911,32 0,17
BITCOIN 3769147 -2,24%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: -0.55% -62,02 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,70 0,44 18:09:22
  • ECILC 83,05 -0,78 18:09:53
  • ECOGR 22,30 4,21 18:09:49
  • ECZYT 312,00 -0,95 18:09:46
  • EDATA 5,30 -3,46 18:05:11
  • EDIP 36,70 -1,08 18:05:12
  • EFOR 30,58 3,73 18:09:05
  • EGEEN 7.367,50 -0,51 18:08:01
  • EGEGY 24,00 1,01 18:09:01
  • EGEPO 7,14 -0,70 18:08:44
  • EGGUB 100,00 -0,30 18:09:14
  • EGPRO 24,92 0,40 18:08:01
  • EGSER 3,06 -1,92 18:05:12
  • EKGYO 20,40 0,00 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 115,00 0,00 18:09:44
  • EKOS 27,90 2,80 18:09:49
  • EKSUN 5,60 0,00 18:08:01
  • ELITE 30,50 -0,20 17:59:04
  • EMKEL 78,80 -1,56 18:09:44
  • EMNIS 175,30 3,85 18:08:59
  • ENDAE 15,86 5,73 18:09:31
  • ENERY 9,81 1,13 18:08:01
  • ENJSA 88,70 0,17 18:09:50
  • ENKAI 80,25 -0,62 18:08:33
  • ENSRI 15,67 -2,85 18:09:42
  • ENTRA 10,44 -2,34 18:09:48
  • EPLAS 5,22 0,58 18:08:36
  • ERBOS 183,00 -0,81 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 75,00 2,11 18:09:42
  • EREGL 24,70 0,82 18:09:35
  • ERSU 19,01 -0,11 18:08:01
  • ESCAR 21,46 0,28 18:09:19
  • ESCOM 3,15 -0,63 18:05:12
  • ESEN 4,94 -3,14 18:09:19
  • ETILR 3,99 -0,50 18:09:08
  • ETYAT 24,48 2,68 18:09:59
  • EUHOL 10,90 -1,45 18:09:47
  • EUKYO 15,42 9,99 18:09:18
  • EUPWR 30,82 -1,15 18:10:01
  • EUREN 6,60 0,76 18:09:38
  • EUYO 13,66 7,47 18:08:01
  • EYGYO 3,90 -0,51 18:09:46