DOLAR 34,2158 0.03%
EURO 36,8090 0.09%
ALTIN 2.925,98 0,04
BITCOIN 2573387 5,14%
Yalova
12°

AÇIK

06:06

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.306 s Değişim: 3.03% 273,76 Adet:   2.676 Mio.Lot Hacim:   71.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,94 0,32 16:00:37
  • ECILC 45,46 2,02 16:00:48
  • ECZYT 215,10 5,08 15:58:47
  • EDATA 13,71 2,08 16:00:28
  • EDIP 23,90 0,08 16:00:42
  • EFORC 38,44 -1,39 16:00:45
  • EGEEN 10.550,00 1,93 16:00:21
  • EGEPO 22,92 1,24 15:56:26
  • EGGUB 57,00 1,97 16:00:49
  • EGPRO 154,20 3,70 16:00:33
  • EGSER 3,98 0,25 15:58:18
  • EKGYO 11,96 6,69 16:00:47
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,36 4,02 16:00:32
  • EKSUN 5,52 0,91 15:57:58
  • ELITE 36,04 0,67 16:00:49
  • EMKEL 14,33 1,70 15:59:28
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 274,00 0,46 16:00:25
  • ENJSA 58,95 2,61 16:00:45
  • ENKAI 49,98 2,08 16:00:48
  • ENSRI 18,92 0,91 15:58:57
  • ENTRA 7,84 1,42 16:00:45
  • EPLAS 5,38 1,13 16:00:13
  • ERBOS 183,40 1,89 16:00:49
  • ERCB 93,40 3,66 15:58:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,04 2,21 16:00:48
  • ERSU 17,17 1,66 15:59:09
  • ESCAR 394,75 4,16 16:00:03
  • ESCOM 51,95 2,47 16:00:22
  • ESEN 19,95 1,99 16:00:12
  • ETILR 43,68 -0,82 16:00:27
  • ETYAT 10,86 1,59 15:52:40
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 13,07 5,15 16:00:15
  • EUPWR 36,46 1,62 16:00:49
  • EUREN 11,07 0,64 15:58:19
  • EUYO 10,44 2,25 16:00:26
  • EYGYO 7,39 -0,54 16:00:24