DOLAR 43,2617 0%
EURO 50,9779 0.05%
ALTIN 6.841,72 0,07
BITCOIN 3871826 -0,68%
Yalova

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 1.10% 141,22 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,45 -2,66 18:09:57
  • ECILC 122,20 2,26 18:09:58
  • ECOGR 24,54 -2,62 18:09:54
  • ECZYT 333,00 -0,89 18:09:55
  • EDATA 8,90 -3,99 18:09:47
  • EDIP 37,70 -0,16 18:08:11
  • EFOR 23,04 -9,93 18:09:57
  • EGEEN 7.560,00 0,80 18:09:10
  • EGEGY 30,00 -0,79 18:09:59
  • EGEPO 9,99 -1,19 18:09:14
  • EGGUB 94,45 0,69 18:09:56
  • EGPRO 26,54 -1,78 18:09:27
  • EGSER 3,07 1,99 18:09:30
  • EKGYO 23,40 2,09 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 139,00 -5,76 18:08:44
  • EKOS 5,94 -0,67 18:09:47
  • EKSUN 5,79 -0,52 18:09:56
  • ELITE 30,08 -0,79 18:09:47
  • EMKEL 22,36 6,48 18:09:41
  • EMNIS 172,00 0,29 18:08:41
  • ENDAE 14,68 -0,47 18:09:44
  • ENERY 9,33 -1,48 18:09:47
  • ENJSA 98,70 -0,10 18:09:52
  • ENKAI 84,10 2,37 18:09:48
  • ENSRI 19,09 1,54 18:08:35
  • ENTRA 10,84 -1,63 18:09:56
  • EPLAS 7,63 4,23 18:09:58
  • ERBOS 199,70 -0,15 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,40 0,56 18:08:49
  • EREGL 27,06 1,12 18:09:53
  • ERSU 18,59 0,27 18:08:55
  • ESCAR 25,18 1,21 18:09:31
  • ESCOM 3,53 -0,56 18:09:58
  • ESEN 4,64 -9,90 18:09:47
  • ETILR 3,95 1,02 18:09:53
  • ETYAT 24,12 -5,85 18:09:14
  • EUHOL 11,80 -2,07 18:09:22
  • EUKYO 17,33 1,11 18:05:17
  • EUPWR 40,44 2,33 18:09:43
  • EUREN 4,92 -0,81 18:09:58
  • EUYO 16,10 6,41 18:09:36
  • EYGYO 3,98 -1,00 18:09:00