DOLAR 46,5127 0.01%
EURO 53,0517 0.01%
ALTIN
BITCOIN 2907207 -2,61%
Yalova
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,60 -0,98 18:10:00
  • ECILC 78,50 -1,81 18:10:00
  • ECOGR 42,70 0,42 18:10:00
  • ECZYT 320,00 -2,66 18:10:00
  • EDATA 18,60 0,49 18:10:00
  • EDIP 36,66 -3,53 18:10:00
  • EFOR 16,56 0,67 18:10:00
  • EGEEN 5.400,00 -0,96 18:10:00
  • EGEGY 28,56 -1,45 18:09:52
  • EGEPO 18,38 -2,13 18:10:00
  • EGGUB 99,55 -2,31 18:10:00
  • EGPRO 43,88 5,84 18:10:00
  • EGSER 3,33 0,30 18:10:00
  • EKDMR 54,50 -1,98 18:10:00
  • EKGYO 20,80 -0,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,70 2,51 18:10:01
  • EKOS 7,24 -0,96 18:10:00
  • EKSUN 6,75 0,90 18:10:00
  • ELITE 36,42 2,36 18:10:00
  • EMKEL 18,56 -2,21 18:10:00
  • EMNIS 155,10 -1,21 18:10:01
  • EMPAE 78,60 -9,97 18:10:00
  • ENDAE 18,00 1,69 18:10:00
  • ENERY 9,88 0,71 18:10:00
  • ENJSA 103,30 -0,67 18:10:00
  • ENKAI 89,70 0,45 18:10:00
  • ENSRI 6,37 -5,49 18:10:00
  • ENTRA 4,75 -1,66 18:10:00
  • EPLAS 5,63 -1,75 18:10:00
  • ERBOS 171,50 -2,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,85 -10,00 18:10:00
  • EREGL 40,32 0,95 18:10:00
  • ERSU 24,14 -3,36 18:10:01
  • ESCAR 47,66 -3,33 18:10:00
  • ESCOM 5,87 -4,55 18:10:00
  • ESEN 3,72 -1,06 18:10:00
  • ETILR 5,48 -2,32 18:10:00
  • ETYAT 13,00 -2,26 18:10:01
  • EUHOL 10,94 -1,44 18:10:01
  • EUKYO 11,29 -0,53 18:10:01
  • EUPWR 80,25 -6,85 18:10:00
  • EUREN 4,45 -0,67 18:10:00
  • EYGYO 2,44 -1,61 18:10:00