DOLAR 41,2962 0,26%
EURO 48,3579 0,45%
ALTIN 4.838,11 0,58
BITCOIN 4618132 -0,87%
Yalova
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: -0.15% -17,11 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,147
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 440,25 9,99 18:09:30
  • KAREL 9,99 0,00 18:08:01
  • KARSN 11,75 0,95 18:09:48
  • KARTN 89,50 -1,21 18:09:39
  • KATMR 3,13 -1,57 18:09:49
  • KAYSE 19,38 -0,10 18:05:05
  • KBORU 16,04 -1,29 18:08:09
  • KCAER 14,35 -0,49 18:09:38
  • KCHOL 179,80 -0,77 18:09:52
  • KENT 880,00 -1,12 18:05:03
  • KERVN 2,82 -1,40 18:09:54
  • KFEIN 10,15 -1,46 18:09:17
  • KGYO 3,37 -0,88 18:09:25
  • KIMMR 15,00 1,42 18:05:05
  • KLGYO 6,67 -4,03 18:09:38
  • KLKIM 36,30 -0,82 18:08:01
  • KLMSN 39,70 -0,75 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,06 1,17 18:08:55
  • KLRHO 93,25 9,96 18:09:43
  • KLSER 32,90 1,11 18:08:49
  • KLSYN 7,52 -1,70 18:08:01
  • KLYPV 64,60 -0,62 18:09:48
  • KMPUR 19,14 4,13 18:09:45
  • KNFRT 22,10 3,95 18:09:46
  • KOCMT 17,25 1,35 18:09:09
  • KONKA 49,92 -0,56 18:09:08
  • KONTR 29,44 9,93 18:09:54
  • KONYA 5.200,00 0,43 18:08:01
  • KOPOL 7,80 1,83 18:09:39
  • KORDS 66,40 3,03 18:09:34
  • KOTON 20,20 -1,56 18:09:45
  • KOZAA 83,30 0,66 18:08:01
  • KOZAL 24,52 0,08 18:09:40
  • KRDMA 35,82 -1,43 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,10 0,00 18:09:56
  • KRDMD 27,76 0,51 18:09:45
  • KRGYO 3,42 -0,87 18:09:54
  • KRONT 19,00 0,64 18:05:05
  • KRPLS 8,55 1,18 18:09:37
  • KRSTL 10,83 2,07 18:09:06
  • KRTEK 31,18 0,45 18:08:33
  • KRVGD 2,49 -0,40 18:09:59
  • KSTUR 3.850,00 0,00 18:09:52
  • KTLEV 15,02 0,13 18:09:47
  • KTSKR 72,05 0,21 18:09:38
  • KUTPO 122,10 10,00 18:08:50
  • KUVVA 136,00 4,62 18:09:33
  • KUYAS 54,60 4,70 18:08:32
  • KZBGY 14,54 2,11 18:09:50
  • KZGYO 24,28 -0,74 18:08:55