DOLAR 43,7320 0.04%
EURO 51,8138 -0.09%
ALTIN 6.947,22 -0,96
BITCOIN 2980570 -0,44%
Yalova
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.934 s Değişim: 0.94% 129,85 Adet:   9.227 Mio.Lot Hacim:   171.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13934
EN DÜŞÜK 13,718
Açılış: 13.783 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 94,65 -0,68 17:58:30
  • PAHOL 1,61 0,63 18:09:51
  • PAMEL 86,35 -1,54 17:55:34
  • PAPIL 19,27 -0,26 18:08:44
  • PARSN 91,80 -0,33 18:09:34
  • PASEU 138,00 0,80 18:08:47
  • PATEK 19,44 0,99 18:08:14
  • PCILT 25,20 0,40 17:56:29
  • PEKGY 12,10 0,41 18:09:41
  • PENGD 9,48 -2,17 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,60 0,69 17:58:44
  • PETKM 17,39 0,06 18:09:06
  • PETUN 12,35 -0,48 17:58:41
  • PGSUS 204,20 1,09 18:09:45
  • PINSU 10,94 0,83 17:59:54
  • PKART 78,40 -1,01 18:09:06
  • PKENT 157,80 1,22 17:59:31
  • PLTUR 23,46 2,53 17:59:04
  • PNLSN 43,30 3,10 17:59:47
  • PNSUT 11,97 0,67 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,98 2,72 18:08:59
  • POLTK 6.100,00 0,00 18:08:21
  • PRDGS 7,25 4,47 18:08:01
  • PRKAB 47,30 2,47 17:59:48
  • PRKME 20,40 0,79 18:08:52
  • PRZMA 11,73 0,34 18:09:07
  • PSDTC 125,20 -0,16 17:55:16
  • PSGYO 2,49 0,40 18:08:37