DOLAR 34,2158 0.03%
EURO 36,8090 0.09%
ALTIN 2.925,98 0,04
BITCOIN 2573387 5,14%
Yalova
12°

AÇIK

06:06

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.92% 263,29 Adet:   2.332 Mio.Lot Hacim:   61.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,95 -0,89 15:04:11
  • SAHOL 85,75 5,93 15:04:17
  • SAMAT 18,25 -3,29 15:04:08
  • SANEL 23,28 -0,43 15:01:15
  • SANFM 32,02 -0,68 15:04:08
  • SANKO 24,76 1,39 15:02:45
  • SARKY 19,56 1,72 15:03:59
  • SASA 3,86 1,31 15:04:17
  • SAYAS 43,40 1,45 15:00:55
  • SDTTR 231,20 0,52 15:04:18
  • SEGMN 18,18 6,01 15:02:47
  • SEGYO 4,16 1,22 15:01:26
  • SEKFK 7,78 1,17 15:03:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,84 0,08 15:04:13
  • SELEC 76,65 -1,79 15:03:13
  • SELGD 44,34 0,77 14:25:15
  • SELVA 10,30 1,88 15:01:14
  • SEYKM 4,04 1,00 14:52:28
  • SILVR 21,00 2,44 15:02:16
  • SISE 39,92 2,52 15:04:14
  • SKBNK 4,15 2,98 15:02:05
  • SKTAS 4,60 1,32 15:04:14
  • SKYLP 84,30 1,51 14:41:27
  • SKYMD 10,84 1,98 15:04:14
  • SMART 29,18 1,89 15:04:08
  • SMRTG 38,04 2,15 15:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,14 3,16 15:04:02
  • SNICA 5,17 1,97 15:04:17
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,33 1,63 15:02:33
  • SOKM 38,82 2,86 15:04:15
  • SONME 72,80 0,41 15:03:00
  • SRVGY 276,00 1,56 14:57:29
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,98 2,55 14:59:28
  • SURGY 37,50 -5,26 15:04:09
  • SUWEN 28,44 -1,52 15:02:31