DOLAR 46,5127 0.01%
EURO 53,0517 0.01%
ALTIN
BITCOIN 2907207 -2,61%
Yalova
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,86 -3,32 18:10:01
  • SAHOL 97,00 -2,81 18:10:01
  • SAMAT 7,21 -9,99 18:10:01
  • SANEL 71,25 0,78 18:10:01
  • SANFM 9,08 -3,61 18:10:01
  • SANKO 22,52 0,90 18:10:01
  • SARKY 27,26 -2,92 18:10:01
  • SASA 2,51 -1,18 18:10:01
  • SAYAS 49,00 -1,96 18:10:01
  • SDTTR 242,50 0,71 18:10:01
  • SEGMN 52,20 -3,24 18:10:01
  • SEGYO 4,73 -0,84 18:10:01
  • SEKFK 10,14 -1,46 18:10:01
  • SEKUR 12,99 7,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,90 -2,32 18:10:01
  • SELVA 2,18 7,39 18:10:01
  • SERNT 11,38 5,86 18:10:01
  • SEYKM 4,73 -1,25 18:10:01
  • SILVR 2,75 -3,51 18:10:01
  • SISE 44,24 -1,91 18:10:01
  • SKBNK 16,92 -0,06 18:10:01
  • SKTAS 3,62 -0,82 18:10:01
  • SKYLP 273,00 0,09 18:10:01
  • SKYMD 15,10 8,55 18:10:01
  • SMART 31,88 -1,06 18:10:01
  • SMRTG 12,25 0,25 18:10:01
  • SMRVA 15,56 0,78 18:10:01
  • SNGYO 3,77 -1,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,54 9,93 18:10:01
  • SNPAM 21,74 -0,64 18:10:01
  • SODSN 8,57 -2,50 18:10:01
  • SOKE 16,37 -2,39 18:10:01
  • SOKM 47,00 -1,18 18:10:01
  • SONME 128,50 0,47 18:10:01
  • SRVGY 2,83 -1,05 18:10:01
  • SUMAS 345,00 -3,63 18:10:01
  • SUNTK 29,10 0,14 18:10:01
  • SURGY 69,85 -1,13 18:10:01
  • SUWEN 7,15 -0,42 18:10:01
  • SVGYO 20,96 -1,41 18:10:01