DOLAR 41,9924 0,25%
EURO 48,7531 0,46%
ALTIN 5.565,28 -0,14
BITCOIN 4641122 1,97%
Yalova
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,88 -0,92 18:10:00
  • A1YEN 27,94 -0,21 18:10:00
  • ACSEL 109,60 -0,81 18:10:00
  • ADEL 29,18 0,83 18:10:00
  • ADESE 4,24 1,19 18:10:00
  • ADGYO 47,26 0,21 18:10:00
  • AFYON 12,67 1,04 18:10:00
  • AGESA 200,10 0,10 18:10:00
  • AGHOL 25,22 -1,48 18:10:00
  • AGROT 7,14 -1,38 18:10:00
  • AGYO 7,44 1,92 18:10:01
  • AHGAZ 26,40 5,94 18:10:00
  • AHSGY 42,74 0,19 18:10:00
  • AKBNK 58,55 1,12 18:10:00
  • AKCNS 129,90 -0,54 18:10:00
  • AKFGY 2,46 -1,99 18:10:00
  • AKFIS 23,94 -1,80 18:10:00
  • AKFYE 16,71 -0,95 18:10:00
  • AKGRT 6,64 0,61 18:10:00
  • AKMGY 222,00 -0,63 18:10:01
  • AKSA 12,21 -0,49 18:10:00
  • AKSEN 48,02 -0,25 18:10:00
  • AKSGY 7,69 0,13 18:10:00
  • AKSUE 16,41 -1,56 18:10:01
  • AKYHO 3,11 0,00 18:10:01
  • ALARK 79,75 0,44 18:10:00
  • ALBRK 7,88 -0,13 18:10:00
  • ALCAR 900,00 -0,99 18:10:00
  • ALCTL 105,30 -2,32 18:10:00
  • ALFAS 41,08 -0,72 18:10:00
  • ALGYO 22,72 1,52 18:10:00
  • ALKIM 18,52 -1,38 18:10:00
  • ALKLC 94,45 7,45 18:10:00
  • ALTNY 60,70 -1,62 18:10:00
  • ALVES 27,72 -4,02 18:10:00
  • ANELE 15,72 -0,19 18:10:00
  • ANGEN 11,38 -1,13 18:10:00
  • ANSGR 22,84 1,87 18:10:00
  • APBDL 27,14 0,07 18:10:00
  • APLIB 38,40 0,84 18:10:00
  • APMDL 20,53 0,88 18:10:00
  • APX30 28,66 0,42 18:10:00
  • ARASE 51,95 -0,19 18:10:00
  • ARCLK 106,10 0,28 18:10:00
  • ARDYZ 25,00 0,24 18:10:00
  • ARENA 28,82 -1,64 18:10:00
  • ARMGD 37,62 1,57 18:10:00
  • ARSAN 2,78 0,00 18:10:00
  • ARTMS 56,10 10,00 18:10:00
  • ARZUM 2,95 0,68 18:10:00
  • ASELS 206,50 -0,53 18:10:00
  • ASGYO 11,05 -2,04 18:10:00
  • ASTOR 93,55 -0,69 18:10:00
  • ASUZU 53,20 -1,30 18:10:00
  • ATAGY 13,63 0,66 18:10:01
  • ATAKP 53,50 0,85 18:10:00
  • ATATP 126,50 -1,56 18:10:00
  • ATEKS 73,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,96 -1,65 18:10:01
  • ATSYH 65,00 -2,99 18:10:01
  • AVGYO 17,10 -3,28 18:10:00
  • AVHOL 41,00 -0,73 18:10:00
  • AVPGY 56,00 -1,50 18:10:00
  • AYCES 408,75 -0,30 18:10:00
  • AYDEM 17,78 -1,50 18:10:00
  • AYES 14,85 -2,37 18:10:01
  • AYGAZ 189,60 1,83 18:10:00
  • AZTEK 51,45 -3,20 18:10:00
  • BAGFS 33,04 6,51 18:10:00
  • BAHKM 55,45 -0,72 18:10:00
  • BAKAB 35,92 -0,22 18:10:00
  • BALAT 74,45 -1,39 18:10:01
  • BALSU 20,26 -1,27 18:10:00
  • BANVT 179,30 -0,11 18:10:00
  • BARMA 19,25 -0,62 18:10:00
  • BASCM 14,50 -4,61 18:10:01
  • BASGZ 39,32 -2,87 18:10:00
  • BAYRK 34,64 0,52 18:10:00
  • BERA 17,87 -1,60 18:10:00
  • BESLR 13,16 0,53 18:10:00
  • BEYAZ 28,00 -2,64 18:10:00
  • BFREN 160,80 -0,12 18:10:00
  • BIENY 40,08 0,20 18:10:00
  • BIGCH 62,90 6,43 18:10:00
  • BIGEN 10,44 1,85 18:10:00
  • BIMAS 547,00 1,67 18:10:00
  • BINBN 160,00 2,43 18:10:00
  • BINHO 9,84 0,10 18:10:00
  • BIOEN 23,48 1,12 18:10:00
  • BIZIM 26,38 -0,98 18:10:00
  • BJKAS 1,93 0,52 18:10:00
  • BLCYT 24,38 3,31 18:10:00
  • BLUME 59,50 -1,00 18:10:00
  • BMSCH 18,05 2,67 18:10:00
  • BMSTL 63,95 1,11 18:10:00
  • BNTAS 6,43 -0,31 18:10:00
  • BOBET 18,82 -0,42 18:10:00
  • BORLS 27,90 6,08 18:10:00
  • BORSK 22,12 -1,43 18:10:00
  • BOSSA 7,35 -2,91 18:10:00
  • BRISA 88,25 -3,50 18:10:00
  • BRKO 8,10 0,00 18:10:01
  • BRKSN 8,10 -2,41 18:10:01
  • BRKVY 77,00 -0,45 18:10:00
  • BRLSM 13,88 -1,35 18:10:00
  • BRMEN 22,22 10,00 18:10:01
  • BRSAN 394,50 -0,38 18:10:00
  • BRYAT 2.026,00 0,20 18:10:00
  • BSOKE 15,59 1,10 18:10:00
  • BTCIM 4,17 -0,95 18:10:00
  • BUCIM 6,20 0,32 18:10:00
  • BURCE 29,00 -9,99 18:10:00
  • BURVA 178,30 -9,99 18:10:01
  • BYDNR 20,04 -0,40 18:10:01
  • CANTE 2,14 -0,93 18:10:00
  • CASA 88,00 -1,62 18:10:01
  • CATES 32,24 0,75 18:10:00
  • CCOLA 51,50 0,10 18:10:00
  • CELHA 8,48 -0,82 18:10:00
  • CEMAS 5,33 -3,79 18:10:00
  • CEMTS 10,52 0,38 18:10:00
  • CEMZY 44,20 7,80 18:10:00
  • CEOEM 24,06 -2,59 18:10:00
  • CGCAM 33,58 -4,71 18:10:00
  • CIMSA 43,54 1,54 18:10:00
  • CLEBI 1.495,00 -0,13 18:10:00
  • CMBTN 2.136,00 -0,65 18:10:00
  • CMENT 349,00 0,29 18:10:01
  • CONSE 3,10 -0,96 18:10:00
  • COSMO 142,50 3,56 18:10:01
  • CRDFA 34,92 4,24 18:10:01
  • CRFSA 121,30 0,33 18:10:00
  • CUSAN 24,60 2,24 18:10:00
  • CVKMD 20,24 2,33 18:10:00
  • CWENE 24,28 3,41 18:10:00
  • DAGI 8,05 -0,49 18:10:00
  • DAPGM 12,71 -2,16 18:10:00
  • DARDL 2,42 0,41 18:10:00
  • DCTTR 28,92 -3,21 18:10:00
  • DENGE 2,86 4,38 18:10:00
  • DERHL 15,90 -1,85 18:10:00
  • DERIM 37,38 1,58 18:10:00
  • DESA 15,00 3,16 18:10:00
  • DESPC 61,00 1,58 18:10:00
  • DEVA 69,30 -1,14 18:10:00
  • DGATE 75,45 -3,08 18:10:00
  • DGGYO 31,60 1,67 18:10:01
  • DGNMO 5,73 -2,72 18:10:00
  • DIRIT 26,90 -2,54 18:10:01
  • DITAS 25,80 -1,98 18:10:00
  • DMRGD 27,72 10,00 18:10:00
  • DMSAS 8,96 -0,33 18:10:00
  • DNISI 21,50 -2,27 18:10:00
  • DOAS 174,00 0,06 18:10:00
  • DOBUR 341,00 0,59 18:10:00
  • DOCO 10.630,00 1,41 18:10:00
  • DOFER 62,25 -1,66 18:10:00
  • DOFRB 92,30 -6,29 18:10:00
  • DOGUB 44,72 9,99 18:10:01
  • DOHOL 16,45 -1,73 18:10:00
  • DOKTA 24,08 -0,82 18:10:01
  • DSTKF 542,00 -1,09 18:10:00
  • DUNYH 91,10 -3,39 18:10:01
  • DURDO 3,47 -1,70 18:10:00
  • DURKN 15,15 1,34 18:10:00
  • DYOBY 13,59 -0,59 18:10:00
  • DZGYO 6,55 -2,24 18:10:00
  • EBEBK 55,70 -0,09 18:10:00
  • ECILC 90,40 -1,74 18:10:00
  • ECZYT 262,75 0,19 18:10:00
  • EDATA 5,29 1,34 18:10:00
  • EDIP 32,84 -0,97 18:10:00
  • EFORC 138,00 0,58 18:10:00
  • EGEEN 7.722,50 -1,34 18:10:00
  • EGEGY 24,52 -2,08 18:10:00
  • EGEPO 7,59 -1,43 18:10:00
  • EGGUB 95,00 -1,14 18:10:00
  • EGPRO 25,46 -2,08 18:10:00
  • EGSER 3,29 -1,20 18:10:00
  • EKGYO 19,38 0,21 18:10:00
  • EKIZ 88,00 4,82 18:10:01
  • EKOS 24,60 -1,99 18:10:00
  • EKSUN 6,10 -0,16 18:10:00
  • ELITE 31,96 -0,62 18:10:00
  • EMKEL 48,44 0,50 18:10:00
  • EMNIS 187,00 1,41 18:10:01
  • ENDAE 15,54 -1,58 18:10:00
  • ENERY 9,28 1,09 18:10:00
  • ENJSA 80,10 1,01 18:10:00
  • ENKAI 74,50 -0,13 18:10:00
  • ENSRI 114,20 -0,44 18:10:00
  • ENTRA 10,15 0,20 18:10:00
  • EPLAS 6,23 -4,89 18:10:00
  • ERBOS 182,00 -0,27 18:10:00
  • ERCB 72,65 -0,55 18:10:00
  • EREGL 26,84 0,00 18:10:00
  • ERSU 20,30 -3,33 18:10:01
  • ESCAR 20,00 0,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCOM 3,10 -1,59 18:10:00
  • ESEN 13,18 -9,97 18:10:00
  • ETILR 4,22 0,00 18:10:00
  • ETYAT 26,98 -0,15 18:10:01
  • EUHOL 9,63 -2,73 18:10:01
  • EUKYO 17,26 1,59 18:10:01
  • EUPWR 26,00 -0,08 18:10:00
  • EUREN 8,60 -0,58 18:10:00
  • EUYO 13,88 -0,72 18:10:01
  • EYGYO 4,73 1,72 18:10:00
  • FADE 14,33 -0,62 18:10:00
  • FENER 9,90 -1,98 18:10:00
  • FLAP 9,70 -2,02 18:10:01
  • FMIZP 312,25 -0,48 18:10:00
  • FONET 2,75 -1,43 18:10:00
  • FORMT 4,12 3,52 18:10:00
  • FORTE 73,00 0,14 18:10:00
  • FRIGO 11,18 1,18 18:10:00
  • FROTO 96,95 -0,77 18:10:00
  • FZLGY 14,65 0,69 18:10:00
  • GARAN 126,20 0,16 18:10:00
  • GARFA 25,14 2,53 18:10:01
  • GEDIK 7,08 -4,07 18:10:00
  • GEDZA 26,66 -6,32 18:10:00
  • GENIL 188,00 0,37 18:10:00
  • GENTS 9,00 1,58 18:10:00
  • GEREL 19,24 -0,62 18:10:00
  • GESAN 43,22 0,23 18:10:00
  • GIPTA 117,00 -3,70 18:10:00
  • GLDTR 498,00 3,73 18:10:00
  • GLRMK 183,80 -0,38 18:10:00
  • GLRYH 4,21 -2,55 18:10:00
  • GLYHO 11,00 1,29 18:10:00
  • GMSTR 412,10 2,69 18:10:00
  • GMTAS 42,68 -0,70 18:10:00
  • GOKNR 21,46 -0,09 18:10:00
  • GOLTS 320,25 -0,62 18:10:00
  • GOODY 16,82 -2,66 18:10:00
  • GOZDE 20,68 -1,05 18:10:00
  • GRNYO 16,00 6,67 18:10:01
  • GRSEL 332,00 -3,14 18:10:00
  • GRTHO 568,50 -2,15 18:10:00
  • GSDDE 9,73 -0,92 18:10:00
  • GSRAY 1,50 -2,60 18:10:00
  • GUBRF 295,75 4,41 18:10:00
  • GUNDG 90,00 -1,21 18:10:00
  • GWIND 24,24 -0,57 18:10:00
  • GZNMI 270,00 7,89 18:10:00
  • HALKB 26,50 0,30 18:10:00
  • HATEK 15,10 -0,98 18:10:00
  • HDFGS 4,70 -8,20 18:10:01
  • HEDEF 97,00 2,43 18:10:00
  • HEKTS 3,66 9,91 18:10:00
  • HKTM 12,20 4,54 18:10:00
  • HLGYO 3,99 9,92 18:10:00
  • HOROZ 64,00 -4,62 18:10:00
  • HRKET 71,75 -2,58 18:10:00
  • HTTBT 45,96 0,48 18:10:00
  • HUBVC 3,14 -7,37 18:10:01
  • HUNER 3,52 -0,85 18:10:00
  • HURGZ 6,32 -3,22 18:10:00
  • ICBCT 14,55 -1,49 18:10:00
  • ICUGS 3,04 -8,71 18:10:00
  • IDGYO 3,46 -2,26 18:10:01
  • IEYHO 31,36 3,16 18:10:00
  • IHAAS 33,74 6,98 18:10:00
  • IHEVA 2,49 0,81 18:10:01
  • IHGZT 1,72 -0,58 18:10:00
  • IHLAS 3,12 0,32 18:10:00
  • IHLGM 2,73 -0,73 18:10:00
  • IHYAY 2,36 0,43 18:10:00
  • IMASM 4,11 0,98 18:10:00
  • INDES 8,04 0,37 18:10:00
  • INFO 4,33 -5,66 18:10:00
  • INGRM 405,25 -0,67 18:10:00
  • INTEK 356,25 9,95 18:10:01
  • INTEM 265,00 -2,30 18:10:00
  • INVEO 10,58 -4,68 18:10:00
  • INVES 276,00 9,96 18:10:00
  • IPEKE 70,00 4,48 18:10:00
  • ISBIR 98,10 -1,60 18:10:01
  • ISBTR 555.677,50 -5,03 18:10:01
  • ISCTR 12,06 0,00 18:10:00
  • ISDMR 37,16 0,22 18:10:00
  • ISFIN 17,68 -0,56 18:10:00
  • ISGLK 649,75 4,76 18:10:00
  • ISGSY 72,30 -3,15 18:10:00
  • ISGYO 19,20 1,05 18:10:00
  • ISKPL 9,14 -2,77 18:10:00
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,86 -1,27 18:10:00
  • ISSEN 7,70 -0,13 18:10:00
  • ISYAT 8,25 0,12 18:10:00
  • IZENR 8,22 -1,67 18:10:00
  • IZFAS 148,00 2,71 18:10:00
  • IZINV 61,25 -3,16 18:10:01
  • JANTS 20,02 -1,77 18:10:00
  • KAPLM 457,00 -8,60 18:10:00
  • KAREL 10,07 4,57 18:10:00
  • KARSN 9,61 -0,93 18:10:00
  • KARTN 80,35 0,69 18:10:00
  • KATMR 2,74 -1,79 18:10:00
  • KAYSE 17,69 -0,62 18:10:00
  • KBORU 13,05 -1,36 18:10:00
  • KCAER 12,72 -0,78 18:10:00
  • KERVN 2,42 0,83 18:10:01
  • KFEIN 9,32 -0,85 18:10:00
  • KGYO 5,32 4,93 18:10:00
  • KIMMR 13,48 -0,74 18:10:00
  • KLGYO 6,32 -1,86 18:10:00
  • KLKIM 32,34 -2,00 18:10:00
  • KLMSN 30,90 -0,45 18:10:00
  • KLNMA 13,50 0,22 18:10:01
  • KLRHO 148,10 -9,58 18:10:00
  • KLSER 28,76 -0,28 18:10:00
  • KLSYN 5,58 0,90 18:10:00
  • KLYPV 58,65 -2,74 18:10:00
  • KMPUR 16,20 -0,67 18:10:00
  • KNFRT 12,78 -1,46 18:10:00
  • KOCMT 2,60 -1,14 18:10:00
  • KONKA 51,05 0,89 18:10:00
  • KONTR 29,00 1,40 18:10:00
  • KONYA 4.860,00 -0,21 18:10:00
  • KOPOL 6,22 -1,11 18:10:00
  • KORDS 54,40 -0,46 18:10:00
  • KOTON 16,61 -4,15 18:10:00
  • KOZAA 86,75 4,20 18:10:00
  • KOZAL 24,86 4,63 18:10:00
  • KRDMA 27,44 -1,79 18:10:00
  • KRDMB 25,40 1,36 18:10:00
  • KRDMD 26,62 0,83 18:10:00
  • KRGYO 3,07 -4,36 18:10:00
  • KRONT 15,70 -2,67 18:10:00
  • KRPLS 8,58 -1,83 18:10:00
  • KRSTL 11,34 0,71 18:10:00
  • KRTEK 30,38 3,05 18:10:00
  • KRVGD 2,51 -0,40 18:10:00
  • KSTUR 3.105,00 -3,72 18:10:01
  • KTLEV 12,78 -0,16 18:10:00
  • KTSKR 71,50 -1,31 18:10:00
  • KUTPO 101,30 -1,84 18:10:00
  • KUVVA 130,00 -0,23 18:10:01
  • KUYAS 51,45 6,65 18:10:00
  • KZBGY 15,56 0,84 18:10:00
  • KZGYO 24,76 -1,20 18:10:00
  • LIDER 60,25 -1,55 18:10:00
  • LIDFA 3,87 -0,77 18:10:00
  • LILAK 28,58 0,63 18:10:00
  • LKMNH 16,08 -0,12 18:10:00
  • LMKDC 24,22 0,08 18:10:00
  • LOGO 151,50 2,99 18:10:00
  • LRSHO 6,12 8,51 18:10:00
  • LUKSK 110,00 -3,51 18:10:00
  • LYDHO 120,90 -2,03 18:10:00
  • LYDYE 14.980,00 9,99 18:10:00
  • MAALT 1.000,00 -0,99 18:10:00
  • MACKO 41,80 -1,51 18:10:00
  • MAGEN 23,92 -4,40 18:10:00
  • MAKIM 16,55 -0,36 18:10:00
  • MAKTK 13,98 -3,05 18:10:00
  • MANAS 6,91 -2,81 18:10:00
  • MARBL 13,38 1,13 18:10:00
  • MARKA 43,02 -3,33 18:10:00
  • MARMR 3,40 -6,08 18:10:01
  • MARTI 3,16 -0,63 18:10:00
  • MAVI 38,50 -0,93 18:10:00
  • MEDTR 29,08 -1,49 18:10:00
  • MEGAP 4,00 1,27 18:10:01
  • MEGAP 4,00 1,27 18:10:01
  • MEGMT 34,30 -1,55 18:10:00
  • MEKAG 4,77 -0,83 18:10:00
  • MEPET 15,84 -0,31 18:10:01
  • MERCN 27,88 -9,95 18:10:00
  • MERIT 20,58 2,39 18:10:00
  • MERKO 13,47 -1,10 18:10:00
  • METRO 4,96 0,20 18:10:00
  • MGROS 449,75 0,28 18:10:00
  • MHRGY 3,68 -0,81 18:10:00
  • MIATK 36,72 -4,13 18:10:00
  • MMCAS 74,80 10,00 18:10:01
  • MNDRS 13,44 0,00 18:10:00
  • MNDTR 7,47 -1,84 18:10:00
  • MOBTL 7,21 -1,23 18:10:00
  • MOGAN 8,92 -0,45 18:10:00
  • MOPAS 33,62 -3,34 18:10:00
  • MPARK 325,00 -0,15 18:10:00
  • MRGYO 2,89 -1,70 18:10:00
  • MRSHL 1.700,00 -1,16 18:10:00
  • MSGYO 5,85 -1,52 18:10:00
  • MTRKS 28,04 -3,31 18:10:00
  • MTRYO 8,15 -1,21 18:10:01
  • MZHLD 6,51 0,31 18:10:01
  • NATEN 8,35 -1,30 18:10:00
  • NETAS 67,30 0,07 18:10:00
  • NIBAS 21,18 -0,09 18:10:00
  • NTGAZ 10,00 -0,40 18:10:00
  • NTHOL 47,28 3,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NUGYO 9,20 -0,65 18:10:00
  • NUHCM 241,00 0,63 18:10:00
  • OBAMS 43,06 -2,71 18:10:00
  • OBASE 35,58 -1,71 18:10:00
  • ODAS 5,37 -4,45 18:10:00
  • ODINE 199,10 -0,45 18:10:00
  • OFSYM 71,40 -5,74 18:10:01
  • ONCSM 162,50 -4,47 18:10:01
  • ONRYT 79,85 0,19 18:10:01
  • OPK30 48,37 0,44 18:10:00
  • OPT25 40,69 0,59 18:10:00
  • OPTGY 143,55 -0,24 18:10:00
  • OPTLR 46,48 0,32 18:10:00
  • OPX30 62,46 0,42 18:10:00
  • ORCAY 9,96 8,97 18:10:01
  • ORGE 66,45 -0,75 18:10:01
  • OSMEN 10,11 2,64 18:10:01
  • OSTIM 3,22 1,58 18:10:01
  • OTKAR 448,00 3,70 18:10:01
  • OTTO 473,00 -2,87 18:10:01
  • OYAKC 21,50 1,70 18:10:01
  • OYAYO 35,30 -2,43 18:10:01
  • OYLUM 10,64 0,00 18:10:01
  • OYYAT 52,55 0,00 18:10:01
  • OZATD 220,50 -2,00 18:10:01
  • OZGYO 3,00 1,35 18:10:01
  • OZKGY 13,23 0,15 18:10:01
  • OZKGY 13,23 0,15 18:10:01
  • OZRDN 12,03 1,18 18:10:01
  • OZSUB 17,76 -0,45 18:10:01
  • OZYSR 32,50 -1,16 18:10:01
  • PAGYO 91,00 0,44 18:10:01
  • PAMEL 88,05 -1,45 18:10:01
  • PAPIL 15,09 -1,24 18:10:01
  • PARSN 90,00 0,17 18:10:01
  • PASEU 140,80 -3,16 18:10:01
  • PATEK 27,32 -3,26 18:10:01
  • PCILT 19,70 0,05 18:10:01
  • PEKGY 11,20 -2,61 18:10:01
  • PENGD 8,64 0,93 18:10:01
  • PENTA 14,29 -0,49 18:10:01
  • PETKM 16,76 -0,18 18:10:01
  • PETUN 12,54 0,80 18:10:01
  • PGSUS 203,20 -1,45 18:10:01
  • PINSU 14,04 0,79 18:10:01
  • PKART 77,35 -0,83 18:10:01
  • PKENT 209,10 -1,18 18:10:01
  • PLTUR 24,28 -0,33 18:10:01
  • PNLSN 37,74 -1,51 18:10:01
  • POLHO 15,66 -2,00 18:10:01
  • POLTK 6.585,00 -1,50 18:10:01
  • PRDGS 6,05 -0,98 18:10:01
  • PRKME 17,04 -1,10 18:10:01
  • PRZMA 12,91 -0,77 18:10:01
  • PSDTC 161,00 -3,36 18:10:01
  • PSDTC 161,00 -3,36 18:10:01
  • PSDTC 161,00 -3,36 18:10:01
  • PSDTC 161,00 -3,36 18:10:01
  • PSGYO 3,08 -5,52 18:10:01
  • QNBFK 57,50 0,70 18:10:01
  • QNBTR 495,75 2,27 18:10:01
  • QTEMZ 297,80 -2,62 18:10:00
  • QUAGR 9,11 -0,33 18:10:01
  • RALYH 190,50 0,53 18:10:01
  • RAYSG 254,00 6,05 18:10:01
  • REEDR 9,82 -1,11 18:10:01
  • RGYAS 148,10 -0,80 18:10:01
  • RNPOL 38,00 2,93 18:10:01
  • RODRG 21,10 -2,94 18:10:01
  • RTALB 3,65 -3,69 18:10:01
  • RUBNS 19,23 -1,28 18:10:01
  • RUZYE 12,24 1,16 18:10:01
  • RYGYO 19,89 -1,04 18:10:01
  • RYSAS 15,04 -1,83 18:10:01
  • SAFKR 22,86 9,38 18:10:01
  • SAHOL 78,35 1,16 18:10:01
  • SAMAT 6,33 3,60 18:10:01
  • SANEL 26,48 -1,19 18:10:01
  • SANFM 7,35 4,70 18:10:01
  • SANKO 22,14 0,45 18:10:01
  • SARKY 14,35 0,28 18:10:01
  • SASA 3,13 3,99 18:10:01
  • SAYAS 51,20 -1,82 18:10:01
  • SDTTR 178,00 0,28 18:10:01
  • SEGMN 21,10 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,90 6,52 18:10:01
  • SEKFK 8,42 0,96 18:10:01
  • SEKUR 13,96 -1,55 18:10:01
  • SELEC 79,80 -1,91 18:10:01
  • SELVA 3,08 -1,28 18:10:01
  • SERNT 9,95 -0,50 18:10:01
  • SILVR 2,92 1,74 18:10:01
  • SISE 34,54 1,29 18:10:01
  • SKBNK 7,56 0,53 18:10:01
  • SKYMD 12,90 -1,15 18:10:01
  • SMART 24,30 0,41 18:10:01
  • SMRTG 26,24 -0,61 18:10:01
  • SMRVA 362,00 0,56 18:10:01
  • SNICA 4,94 1,44 18:10:01
  • SNKRN 226,00 0,44 18:10:01
  • SNPAM 23,08 -0,09 18:10:01
  • SODSN 105,60 1,83 18:10:01
  • SOKE 11,17 -0,53 18:10:01
  • SONME 126,60 -2,09 18:10:01
  • SUMAS 290,00 -0,34 18:10:01
  • SUNTK 36,84 3,72 18:10:01
  • SURGY 45,66 2,47 18:10:01
  • SUWEN 10,17 0,69 18:10:01
  • TABGD 243,80 0,83 18:10:01
  • TARKM 388,25 -1,27 18:10:01
  • TATEN 84,80 6,00 18:10:01
  • TATGD 12,12 -0,82 18:10:01
  • TAVHL 251,50 3,50 18:10:01
  • TBORG 184,10 -0,11 18:10:01
  • TCELL 98,55 0,97 18:10:01
  • TCKRC 44,50 0,00 18:10:01
  • TDGYO 22,30 1,92 18:10:01
  • TEHOL 40,00 3,31 18:10:01
  • TEKTU 21,96 -7,19 18:10:01
  • TERA 907,00 0,67 18:10:01
  • TEZOL 12,73 0,63 18:10:01
  • TGSAS 178,00 -2,31 18:10:01
  • THYAO 284,25 -1,30 18:10:01
  • TKFEN 81,60 2,90 18:10:01
  • TKNSA 23,90 -1,08 18:10:01
  • TLMAN 98,55 -1,35 18:10:01
  • TMPOL 211,00 0,00 18:10:01
  • TMSN 100,40 -0,10 18:10:01
  • TNZTP 21,62 0,09 18:10:01
  • TOASO 275,25 5,66 18:10:01
  • TRCAS 37,30 -0,37 18:10:01
  • TRGYO 75,80 -1,75 18:10:01
  • TRHOL 418,00 3,47 18:10:01
  • TRILC 20,30 -0,59 18:10:01
  • TSGYO 7,39 0,68 18:10:01
  • TSKB 12,34 1,40 18:10:01
  • TSPOR 1,29 -2,27 18:10:01
  • TTKOM 51,55 1,58 18:10:01
  • TTRAK 549,50 -1,35 18:10:01
  • TUCLK 9,11 1,67 18:10:01
  • TUKAS 2,58 -1,15 18:10:01
  • TUPRS 187,00 2,92 18:10:01
  • TUREX 7,60 -0,13 18:10:01
  • TURGG 27,10 -0,07 18:10:01
  • TURSG 11,50 2,50 18:10:01
  • UFUK 1.324,00 9,15 18:10:01
  • ULAS 28,80 -4,00 18:10:01
  • ULKER 104,30 0,29 18:10:01
  • ULUFA 3,84 -0,26 18:10:01
  • ULUSE 181,10 0,89 18:10:01
  • ULUUN 7,37 -0,41 18:10:01
  • UNLU 14,01 -1,06 18:10:01
  • USAK 3,36 -1,18 18:10:01
  • USDTR 3.934,00 0,05 18:10:00
  • VAKBN 23,76 1,54 18:10:01
  • VAKFN 1,81 -0,55 18:10:01
  • VAKKO 63,25 0,08 18:10:01
  • VANGD 41,50 2,22 18:10:01
  • VBTYZ 17,90 0,56 18:10:01
  • VERTU 37,28 4,19 18:10:01
  • VERUS 237,00 -1,58 18:10:01
  • VESBE 8,40 -0,12 18:10:01
  • VESTL 32,02 0,13 18:10:01
  • VKFYO 21,04 -1,96 18:10:01
  • VKGYO 2,42 2,98 18:10:01
  • VKING 31,00 -3,13 18:10:01
  • VRGYO 3,08 -1,60 18:10:01
  • VSNMD 127,00 -0,94 18:10:01
  • YAPRK 263,00 -0,66 18:10:01
  • YATAS 35,96 1,30 18:10:01
  • YAYLA 34,86 2,41 18:10:01
  • YBTAS 20,86 -6,62 18:10:01
  • YEOTK 32,60 -0,55 18:10:01
  • YESIL 2,30 -3,77 18:10:01
  • YGGYO 139,50 1,31 18:10:01
  • YGYO 1,68 -4,00 18:10:01
  • YIGIT 23,90 -0,99 18:10:01
  • YKBNK 30,36 0,40 18:10:01
  • YKSLN 5,86 -1,51 18:10:01
  • YONGA 62,45 -3,10 18:10:01
  • YUNSA 7,13 -1,66 18:10:01
  • YYAPI 1,99 -3,86 18:10:01
  • YYLGD 10,01 0,81 18:10:01
  • Z30EA 137,30 0,59 18:10:00
  • Z30KE 111,35 -0,18 18:10:00
  • Z30KP 176,00 2,06 18:10:00
  • ZEDUR 7,92 -1,37 18:10:01
  • ZELOT 99,68 0,91 18:10:00
  • ZGOLD 649,00 4,68 18:10:00
  • ZOREN 3,20 -2,14 18:10:01
  • ZPBDL 182,10 0,00 18:10:00
  • ZPLIB 162,20 0,34 18:10:00
  • ZPT10 80,46 -1,25 18:10:00
  • ZPX30 156,00 0,78 18:10:00
  • ZRE20 123,95 0,41 18:10:00
  • ZRGYO 23,14 3,77 18:10:01
  • ZSR25 37,25 0,40 18:10:00
  • ZTM25 140,85 0,46 18:10:00