DOLAR 38,0022 0.03%
EURO 40,9143 -0.36%
ALTIN 3.684,29 -0,09
BITCOIN 3292315 -1,81%
Yalova
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.614 s Değişim: -0.47% -45,38 Adet:   1.165 Mio.Lot Hacim:   34.526 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,10 0,00 11:48:50
  • AGHOL 291,50 -1,27 11:48:25
  • AGROT 9,00 0,11 11:48:31
  • AHGAZ 20,72 -0,38 11:48:20
  • AKBNK 53,00 1,44 11:48:47
  • AKSA 11,09 -0,72 11:48:39
  • AKSEN 34,62 -1,54 11:48:48
  • ALARK 104,00 3,28 11:48:49
  • ALFAS 52,65 1,94 11:48:47
  • ALTNY 91,20 1,50 11:48:48
  • ANHYT 90,00 2,45 11:48:10
  • ANSGR 94,70 1,83 11:48:20
  • ARCLK 134,30 -2,04 11:48:25
  • ARDYZ 27,88 0,58 11:48:35
  • ASELS 118,80 -0,92 11:48:50
  • ASTOR 113,50 -0,09 11:48:50
  • AVPGY 56,15 -0,71 11:48:47
  • BERA 16,70 1,71 11:48:27
  • BIMAS 452,50 -1,25 11:48:47
  • BRSAN 387,00 4,24 11:48:46
  • BRYAT 2.035,00 5,39 11:48:45
  • BSOKE 13,09 -0,38 11:47:47
  • BTCIM 4,38 0,23 11:48:28
  • CANTE 1,61 1,90 11:48:49
  • CCOLA 54,10 1,22 11:48:48
  • CIMSA 48,54 -5,75 11:48:48
  • CLEBI 2.975,00 0,85 11:48:40
  • CWENE 17,18 2,26 11:48:49
  • DOAS 223,90 -2,27 11:48:44
  • DOHOL 16,08 1,07 11:48:48
  • ECILC 44,06 0,41 11:48:45
  • EFORC 79,25 0,83 11:46:45
  • EGEEN 9.340,00 -0,53 11:47:18
  • EKGYO 12,87 -0,46 11:48:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,33 1,22 11:48:49
  • ENJSA 57,20 0,00 11:48:44
  • ENKAI 64,55 1,41 11:48:46
  • EREGL 22,62 0,44 11:48:44
  • EUPWR 30,06 3,16 11:48:49
  • FROTO 1.050,00 -0,85 11:48:47
  • GARAN 117,80 -0,17 11:48:48
  • GESAN 45,20 1,94 11:48:41
  • GOLTS 415,75 -0,36 11:48:47
  • GRTHO 333,75 1,06 11:48:47
  • GSRAY 1,92 -3,03 11:48:20
  • GUBRF 268,00 1,90 11:48:48
  • HALKB 21,06 -1,03 11:48:41
  • HEKTS 3,31 0,30 11:48:35
  • IEYHO 8,86 2,19 11:48:25
  • ISCTR 12,41 1,22 11:48:50
  • ISMEN 39,14 -2,78 11:48:48
  • KARSN 11,13 -1,07 11:47:47
  • KCAER 12,75 1,67 11:48:26
  • KCHOL 162,20 -0,86 11:48:44
  • KONTR 31,84 8,45 11:48:50
  • KONYA 5.700,00 0,22 11:48:15
  • KOZAA 86,10 -0,75 11:48:49
  • KOZAL 28,40 -1,93 11:48:42
  • KRDMD 29,60 0,95 11:48:44
  • KTLEV 66,75 3,25 11:48:47
  • LMKDC 32,16 0,25 11:48:24
  • MAGEN 28,76 2,71 11:48:48
  • MAVI 69,25 0,00 11:48:47
  • MGROS 486,50 -1,77 11:48:50
  • MIATK 47,20 2,79 11:48:50
  • MPARK 318,25 0,39 11:48:24
  • OBAMS 44,84 -1,28 11:48:47
  • ODAS 5,08 0,20 11:48:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 487,50 -1,27 11:48:30
  • OYAKC 30,02 -1,38 11:48:39
  • PASEU 38,82 0,00 11:48:48
  • PETKM 16,95 -0,70 11:48:46
  • PGSUS 250,25 -2,91 11:48:48
  • RALYH 91,20 -3,13 11:48:25
  • REEDR 13,00 0,70 11:48:44
  • RYGYO 15,12 -1,18 11:48:36
  • SAHOL 80,25 -4,52 11:48:44
  • SASA 3,74 0,00 11:48:49
  • SELEC 64,10 -1,23 11:48:25
  • SISE 37,94 -1,66 11:48:49
  • SKBNK 4,78 1,49 11:47:48
  • SMRTG 33,24 3,10 11:48:47
  • SOKM 36,78 0,44 11:48:23
  • TABGD 164,70 -1,50 11:48:35
  • TAVHL 242,70 0,29 11:48:50
  • TCELL 93,95 -1,93 11:48:44
  • THYAO 307,25 -1,21 11:48:49
  • TKFEN 162,90 8,60 11:48:44
  • TOASO 176,90 -1,34 11:48:48
  • TSKB 11,02 0,18 11:48:43
  • TTKOM 48,16 -1,91 11:48:49
  • TTRAK 783,00 -4,10 11:48:40
  • TUPRS 135,90 -1,52 11:48:49
  • TURSG 18,08 0,00 11:48:41
  • ULKER 117,10 -2,90 11:48:48
  • VAKBN 23,70 -1,09 11:48:35
  • VESTL 49,00 0,16 11:48:30
  • YEOTK 53,20 2,80 11:48:48
  • YKBNK 24,32 1,16 11:48:50
  • ZOREN 3,54 0,85 11:48:50