DOLAR 43,2617 0%
EURO 50,9779 0.05%
ALTIN 6.841,72 0,07
BITCOIN 3871826 -0,68%
Yalova

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: 0.55% 70,99 Adet:   6.085 Mio.Lot Hacim:   160.280 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,77 1,02 17:34:54
  • AGHOL 32,50 -0,06 17:35:18
  • AKBNK 78,60 1,03 17:35:11
  • AKSA 10,16 -0,20 17:35:09
  • AKSEN 69,70 -0,92 17:35:08
  • ALARK 110,10 -1,52 17:33:29
  • ALTNY 16,75 1,64 17:34:07
  • ANSGR 27,34 -0,15 17:30:09
  • ARCLK 113,80 1,61 17:31:03
  • ASELS 300,25 0,00 17:35:17
  • ASTOR 159,70 3,70 17:35:21
  • BALSU 16,12 -0,62 17:35:17
  • BERA 17,70 -1,34 17:34:36
  • BIMAS 626,50 0,08 17:35:04
  • BRSAN 638,50 -0,23 17:34:52
  • BRYAT 2.262,00 1,43 17:35:11
  • BSOKE 26,40 -2,73 17:35:09
  • BTCIM 4,59 -1,08 17:35:16
  • CANTE 2,08 0,00 17:35:06
  • CCOLA 70,35 1,44 17:34:19
  • CIMSA 47,56 2,19 17:35:18
  • CWENE 30,96 -1,09 17:34:52
  • DAPGM 11,11 -0,54 17:34:09
  • DOAS 232,70 -0,56 17:35:02
  • DOHOL 20,44 1,49 17:35:06
  • DSTKF 674,50 0,22 17:30:37
  • ECILC 123,90 3,68 17:35:19
  • EFOR 23,04 -9,93 17:35:12
  • EGEEN 7.535,00 0,47 17:29:34
  • EKGYO 23,24 1,40 17:35:03
  • ENERY 9,42 -0,53 17:33:52
  • ENJSA 98,40 -0,40 17:35:05
  • ENKAI 83,55 1,70 17:35:02
  • EREGL 26,98 0,82 17:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,20 1,72 17:34:53
  • FENER 3,55 1,72 17:34:34
  • FROTO 104,90 0,96 17:35:16
  • GARAN 151,10 1,75 17:35:17
  • GENIL 137,40 -3,17 17:33:48
  • GESAN 54,30 1,97 17:33:58
  • GLRMK 198,50 -0,75 17:34:42
  • GRSEL 381,25 -0,13 17:35:15
  • GRTHO 228,20 -0,78 17:34:35
  • GSRAY 1,18 0,00 17:35:16
  • GUBRF 444,00 2,78 17:35:04
  • HALKB 44,84 3,56 17:35:20
  • HEKTS 3,15 2,61 17:34:40
  • ISCTR 15,10 2,93 17:35:14
  • ISMEN 45,40 4,13 17:35:04
  • IZENR 8,76 -0,23 17:33:53
  • KCAER 11,18 0,72 17:34:53
  • KCHOL 197,50 1,13 17:35:12
  • KLRHO 430,75 0,88 17:35:17
  • KONTR 9,71 0,10 17:34:37
  • KRDMD 29,22 0,07 17:35:10
  • KTLEV 34,92 -4,22 17:35:18
  • KUYAS 55,20 -1,78 17:32:56
  • MAGEN 42,70 -1,70 17:35:14
  • MAVI 46,26 -0,09 17:33:33
  • MGROS 627,00 0,32 17:35:02
  • MIATK 35,16 -0,11 17:35:21
  • MPARK 430,25 0,06 17:34:58
  • OBAMS 9,01 0,78 17:33:46
  • ODAS 5,23 0,58 17:35:02
  • OTKAR 418,75 1,15 17:35:15
  • OYAKC 26,36 0,00 17:34:48
  • PASEU 147,50 0,89 17:35:07
  • PATEK 20,78 1,17 17:34:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,88 0,56 17:35:11
  • PGSUS 202,80 0,00 17:35:05
  • QUAGR 2,67 -1,11 17:33:07
  • RALYH 178,40 -9,90 17:34:53
  • REEDR 6,98 0,00 17:35:10
  • SAHOL 97,30 1,88 17:35:20
  • SASA 2,39 0,00 17:35:21
  • SISE 40,18 1,31 17:35:17
  • SKBNK 7,96 -3,86 17:35:21
  • SMRTG 23,82 2,67 17:33:20
  • SOKM 62,10 1,22 17:35:15
  • TABGD 252,75 0,20 17:33:44
  • TAVHL 326,75 0,15 17:35:21
  • TCELL 112,10 0,00 17:35:20
  • THYAO 300,25 0,42 17:35:21
  • TKFEN 71,35 -0,70 17:35:05
  • TOASO 298,00 0,85 17:35:02
  • TRALT 50,75 2,94 17:35:06
  • TRENJ 114,60 -1,04 17:35:03
  • TRMET 135,00 1,35 17:34:53
  • TSKB 13,19 1,54 17:35:11
  • TTKOM 64,30 -0,23 17:34:41
  • TTRAK 572,50 -0,26 17:33:33
  • TUKAS 2,92 1,74 17:34:35
  • TUPRS 225,20 -0,66 17:34:53
  • TUREX 7,82 7,27 17:35:14
  • TURSG 12,46 3,40 17:34:58
  • ULKER 128,70 -0,23 17:34:07
  • VAKBN 34,44 1,95 17:34:34
  • VESTL 30,28 1,14 17:35:21
  • YEOTK 43,26 8,37 17:35:20
  • YKBNK 38,56 1,74 17:35:11
  • ZOREN 3,14 1,62 17:34:40